2021年—2023年湖南省普通类各专业录取分数线及位次
发布人: 发布时间:2024-06-12 浏览次数:
湖南科技学院2021年湖南省普通类各专业录取分数线及位次
科类 | 录取 人数 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
普通类(首选物理) | 31 | 教育技术学(师范) | 504 | 490 | 492.48 | 91452 |
普通类(首选物理) | 31 | 材料化学 | 499 | 489 | 491.16 | 92382 |
普通类(首选物理) | 10 | 广告学 | 496 | 493 | 494.9 | 88644 |
普通类(首选物理) | 18 | 国际经济与贸易 | 506 | 491 | 495.67 | 90532 |
普通类(首选物理) | 71 | 机械设计制造及其自动化 | 517 | 490 | 495.59 | 91452 |
普通类(首选物理) | 9 | 网络与新媒体 | 507 | 497 | 501.11 | 84903 |
普通类(首选物理) | 83 | 软件工程 | 512 | 497 | 500.23 | 84903 |
普通类(首选物理) | 48 | 建筑学 | 527 | 489 | 492.88 | 92382 |
普通类(首选物理) | 51 | 电子信息工程 | 515 | 490 | 493.37 | 91452 |
普通类(首选物理) | 79 | 计算机科学与技术 | 589 | 498 | 504 | 83945 |
普通类(首选物理) | 50 | 电子科学与技术 | 507 | 490 | 491.78 | 91452 |
普通类(首选物理) | 45 | 制药工程 | 519 | 489 | 493.36 | 92382 |
普通类(首选物理) | 52 | 数字媒体技术 | 510 | 491 | 495.38 | 90532 |
普通类(首选物理) | 52 | 物理学(师范) | 512 | 493 | 497.38 | 88644 |
普通类(首选物理) | 47 | 通信工程 | 541 | 495 | 498.13 | 86775 |
普通类(首选物理) | 36 | 数学与应用数学(师范) | 530 | 500 | 506.44 | 82076 |
普通类(首选物理) | 53 | 生物工程 | 524 | 489 | 493.26 | 92382 |
普通类(首选物理) | 34 | 英语(师范) | 515 | 497 | 501.35 | 84903 |
普通类(首选物理) | 50 | 金融工程 | 509 | 489 | 493.38 | 92382 |
普通类(首选物理) | 139 | 土木工程 | 518 | 488 | 493.04 | 93358 |
普通类(首选物理) | 52 | 化学(师范) | 505 | 487 | 492.27 | 94286 |
普通类(首选物理) | 47 | 测绘工程 | 499 | 489 | 490.13 | 92382 |
普通类(首选物理) | 110 | 数据科学与大数据技术 | 557 | 493 | 496.7 | 88644 |
普通类(首选物理) | 14 | 旅游管理 | 499 | 490 | 492.64 | 91452 |
普通类(首选物理) | 4 | 文化产业管理 | 497 | 493 | 494.25 | 88644 |
普通类(首选物理) | 16 | 生物技术(师范) | 541 | 498 | 504.25 | 83945 |
普通类(首选物理) | 19 | 市场营销 | 499 | 489 | 491.32 | 92382 |
普通类(首选物理) | 10 | 食品质量与安全 | 502 | 487 | 491 | 94286 |
普通类(首选物理) | 49 | 工程管理 | 497 | 489 | 490.49 | 92382 |
普通类(首选物理) | 16 | 财务管理 | 507 | 497 | 500.62 | 84903 |
普通类(首选物理) | 62 | 信息与计算科学 | 537 | 493 | 499.61 | 88644 |
普通类(首选物理) | 12 | 商务英语 | 507 | 496 | 498.33 | 85805 |
普通类(首选历史) | 40 | 市场营销 | 526 | 508 | 511.25 | 29246 |
普通类(首选历史) | 39 | 财务管理 | 519 | 506 | 510.28 | 30317 |
普通类(首选历史) | 51 | 汉语言文学(师范) | 527 | 516 | 519.78 | 25190 |
普通类(首选历史) | 24 | 旅游管理 | 514 | 508 | 509.5 | 29246 |
普通类(首选历史) | 39 | 商务英语 | 527 | 510 | 512.67 | 28259 |
普通类(首选历史) | 55 | 广告学 | 527 | 508 | 511.16 | 29246 |
普通类(首选历史) | 35 | 日语 | 519 | 509 | 511.49 | 28769 |
普通类(首选历史) | 21 | 金融工程 | 520 | 508 | 511.38 | 29246 |
普通类(首选历史) | 64 | 英语(师范) | 532 | 514 | 517.41 | 26255 |
普通类(首选历史) | 90 | 法学 | 531 | 510 | 514.16 | 28259 |
普通类(首选历史) | 43 | 网络与新媒体 | 525 | 513 | 516.09 | 26732 |
普通类(首选历史) | 39 | 国际经济与贸易 | 519 | 506 | 509 | 30317 |
普通类(首选历史) | 8 | 汉语言文学 | 536 | 520 | 523.88 | 23231 |
普通类(首选历史) | 62 | 秘书学 | 519 | 508 | 511.21 | 29246 |
普通类(首选历史) | 20 | 思想政治教育(师范) | 529 | 517 | 521 | 24690 |
普通类(首选历史) | 19 | 文化产业管理 | 520 | 509 | 511.74 | 28769 |
湖南科技学院2022年湖南省普通类各专业录取分数线及位次
科类 | 录取 人数 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 位次 |
普通类(首选物理) | 74 | 信息与计算科学 | 501 | 466 | 471.69 | 106947 |
普通类(首选物理) | 52 | 制药工程 | 478 | 458 | 462.6 | 115703 |
普通类(首选物理) | 52 | 化学 | 521 | 465 | 471.02 | 107979 |
普通类(首选物理) | 35 | 商务英语 | 481 | 463 | 468.14 | 110121 |
普通类(首选物理) | 23 | 国际经济与贸易 | 473 | 459 | 463.48 | 114566 |
普通类(首选物理) | 137 | 土木工程 | 487 | 452 | 461.77 | 122478 |
普通类(首选物理) | 54 | 工程管理 | 466 | 452 | 459.94 | 122478 |
普通类(首选物理) | 25 | 市场营销 | 466 | 452 | 460.76 | 122478 |
普通类(首选物理) | 21 | 广告学 | 515 | 466 | 473.33 | 106947 |
普通类(首选物理) | 48 | 建筑学 | 477 | 458 | 461.52 | 115703 |
普通类(首选物理) | 32 | 教育技术学 | 484 | 463 | 468.25 | 110121 |
普通类(首选物理) | 52 | 数字媒体技术 | 494 | 466 | 473.92 | 106947 |
普通类(首选物理) | 39 | 数学与应用数学 | 493 | 472 | 477.87 | 100415 |
普通类(首选物理) | 102 | 数据科学与大数据技术 | 499 | 471 | 474.67 | 101467 |
普通类(首选物理) | 7 | 文化产业管理 | 466 | 458 | 461.29 | 115703 |
普通类(首选物理) | 15 | 旅游管理 | 466 | 458 | 461.87 | 115703 |
普通类(首选物理) | 71 | 智能制造工程 | 483 | 458 | 462.89 | 115703 |
普通类(首选物理) | 69 | 机械设计制造及其自动化 | 494 | 463 | 469.99 | 110121 |
普通类(首选物理) | 34 | 材料化学 | 485 | 458 | 464.21 | 115703 |
普通类(首选物理) | 40 | 测绘工程 | 466 | 458 | 460.77 | 115703 |
普通类(首选物理) | 56 | 物理学 | 489 | 463 | 467.86 | 110121 |
普通类(首选物理) | 51 | 生物工程 | 484 | 458 | 463.29 | 115703 |
普通类(首选物理) | 39 | 生物技术 | 496 | 473 | 479.36 | 99314 |
普通类(首选物理) | 51 | 电子信息工程 | 488 | 464 | 469.22 | 109074 |
普通类(首选物理) | 53 | 电子科学与技术 | 492 | 462 | 465.15 | 111258 |
普通类(首选物理) | 20 | 网络与新媒体 | 517 | 469 | 477.5 | 103626 |
普通类(首选物理) | 20 | 英语 | 484 | 474 | 477.65 | 98206 |
普通类(首选物理) | 73 | 计算机科学与技术 | 514 | 479 | 486.48 | 92933 |
普通类(首选物理) | 20 | 财务管理 | 484 | 467 | 473.15 | 105858 |
普通类(首选物理) | 10 | 跨境电子商务 | 468 | 463 | 465.2 | 110121 |
普通类(首选物理) | 81 | 软件工程 | 522 | 475 | 481.72 | 97137 |
普通类(首选物理) | 50 | 通信工程 | 488 | 471 | 474.14 | 101467 |
普通类(首选物理) | 40 | 金融工程 | 469 | 459 | 461.6 | 114566 |
普通类(首选物理) | 4 | 食品质量与安全 | 476 | 470 | 472.5 | 102552 |
普通类(首选历史) | 41 | 商务英语 | 508 | 488 | 491.51 | 33545 |
普通类(首选历史) | 20 | 国际经济与贸易 | 502 | 486 | 489.15 | 34747 |
普通类(首选历史) | 29 | 市场营销 | 502 | 488 | 489.41 | 33545 |
普通类(首选历史) | 40 | 广告学 | 496 | 489 | 491.12 | 32940 |
普通类(首选历史) | 10 | 思想政治教育 | 513 | 501 | 504.2 | 26265 |
普通类(首选历史) | 11 | 文化产业管理 | 492 | 489 | 490.18 | 32940 |
普通类(首选历史) | 23 | 旅游管理 | 501 | 488 | 491.39 | 33545 |
普通类(首选历史) | 38 | 日语 | 508 | 488 | 490.79 | 33545 |
普通类(首选历史) | 61 | 汉语言文学 | 516 | 496 | 500.77 | 28947 |
普通类(首选历史) | 76 | 法学 | 508 | 491 | 494.87 | 31760 |
普通类(首选历史) | 48 | 秘书学 | 499 | 488 | 492.17 | 33545 |
普通类(首选历史) | 39 | 网络与新媒体 | 508 | 493 | 495.15 | 30669 |
普通类(首选历史) | 30 | 英语 | 515 | 495 | 498.93 | 29534 |
普通类(首选历史) | 41 | 财务管理 | 523 | 487 | 490.54 | 34137 |
普通类(首选历史) | 12 | 跨境电子商务 | 495 | 488 | 490.33 | 33545 |
普通类(首选历史) | 28 | 金融工程 | 499 | 486 | 488.29 | 34747 |
湖南科技学院2023年湖南省普通类各专业录取分数线及位次
科类 | 录取人数 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
|
普通类(首选物理) | 57 | 软件工程 | 509 | 478 | 485.23 | 102695 |
普通类(首选物理) | 74 | 数据科学与大数据技术 | 491 | 473 | 476.71 | 107740 |
普通类(首选物理) | 64 | 智能制造工程 | 499 | 460 | 464.51 | 121191 |
普通类(首选物理) | 49 | 电子科学与技术 | 481 | 461 | 465.5 | 120145 |
普通类(首选物理) | 97 | 电子信息工程 | 503 | 464 | 471.23 | 116968 |
普通类(首选物理) | 24 | 教育技术学 | 512 | 461 | 468.05 | 120145 |
普通类(首选物理) | 50 | 财务管理 | 480 | 457 | 464.59 | 124268 |
普通类(首选物理) | 62 | 化学 | 511 | 467 | 475.68 | 113809 |
普通类(首选物理) | 91 | 物理学 | 497 | 456 | 464.61 | 125323 |
普通类(首选物理) | 23 | 广告学 | 473 | 455 | 460.14 | 126370 |
普通类(首选物理) | 71 | 机械设计制造及其自动化 | 498 | 466 | 472.66 | 114843 |
普通类(首选物理) | 41 | 测绘工程 | 468 | 454 | 459.11 | 127467 |
普通类(首选物理) | 159 | 土木工程 | 503 | 453 | 458.97 | 128598 |
普通类(首选物理) | 38 | 生物技术 | 500 | 475 | 480.68 | 105669 |
普通类(首选物理) | 92 | 计算机科学与技术 | 511 | 479 | 485.63 | 101660 |
普通类(首选物理) | 60 | 生物工程 | 476 | 454 | 461.15 | 127467 |
普通类(首选物理) | 93 | 数学与应用数学 | 489 | 465 | 474.13 | 115908 |
普通类(首选物理) | 74 | 信息与计算科学 | 495 | 467 | 473.34 | 113809 |
普通类(首选物理) | 52 | 通信工程 | 508 | 474 | 480.2 | 106692 |
普通类(首选物理) | 64 | 数字媒体技术 | 497 | 465 | 475.36 | 115908 |
普通类(首选物理) | 41 | 跨境电子商务 | 499 | 454 | 459.68 | 127467 |
普通类(首选物理) | 43 | 工程管理 | 504 | 454 | 463.1 | 127467 |
普通类(首选物理) | 49 | 制药工程 | 485 | 454 | 460.22 | 127467 |
普通类(首选物理) | 31 | 网络与新媒体 | 487 | 462 | 468.6 | 119128 |
普通类(首选物理) | 54 | 金融工程 | 465 | 453 | 457.79 | 128598 |
科类 | 录取人数 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
普通类(首选物理) | 26 | 材料化学 | 491 | 455 | 463.76 | 126370 |
普通类(首选物理) | 22 | 英语 | 505 | 473 | 483.14 | 107740 |
普通类(首选物理) | 35 | 商务英语 | 499 | 458 | 465.49 | 123189 |
普通类(首选物理) | 60 | 人工智能 | 502 | 473 | 477.78 | 107740 |
普通类(首选物理) | 29 | 文化产业管理 | 467 | 454 | 458.69 | 127467 |
普通类(首选物理) | 40 | 建筑学 | 467 | 454 | 458.55 | 127467 |
普通类(首选物理) | 10 | 旅游管理 | 476 | 455 | 460.7 | 126370 |
普通类(首选物理) | 20 | 市场营销 | 486 | 454 | 462.1 | 127467 |
普通类(首选物理) | 27 | 国际经济与贸易 | 495 | 454 | 463.07 | 127467 |
普通类(首选物理) | 1 | 食品质量与安全 | 474 | 474 | 474 | 106692 |
普通类(首选历史) | 35 | 商务英语 | 475 | 469 | 472.5 | 33741 |
普通类(首选历史) | 47 | 秘书学 | 486 | 470 | 474.23 | 33221 |
普通类(首选历史) | 101 | 汉语言文学 | 505 | 482 | 486.74 | 27534 |
普通类(首选历史) | 23 | 旅游管理 | 480 | 470 | 473.22 | 33221 |
普通类(首选历史) | 89 | 法学 | 498 | 477 | 480.75 | 29847 |
普通类(首选历史) | 23 | 文化产业管理 | 485 | 469 | 473.33 | 33741 |
普通类(首选历史) | 40 | 思想政治教育 | 492 | 483 | 486.32 | 27096 |
普通类(首选历史) | 26 | 国际经济与贸易 | 478 | 469 | 471.5 | 33741 |
普通类(首选历史) | 37 | 市场营销 | 481 | 464 | 473.86 | 36418 |
普通类(首选历史) | 24 | 跨境电子商务 | 481 | 464 | 474.41 | 36418 |
普通类(首选历史) | 51 | 日语 | 487 | 469 | 473.85 | 33741 |
普通类(首选历史) | 26 | 网络与新媒体 | 482 | 472 | 475.33 | 32225 |
普通类(首选历史) | 26 | 财务管理 | 491 | 475 | 479.86 | 30758 |
普通类(首选历史) | 36 | 英语 | 488 | 476 | 479.2 | 30287 |
普通类(首选历史) | 32 | 广告学 | 481 | 470 | 474.1 | 33221 |
普通类(首选历史) | 23 | 金融工程 | 476 | 464 | 471.05 | 36418 |