湖南科技学院 2025年普通专升本(普通计划)
拟录取结果公示
根据湖南省教育厅《关于做好 2025年湖南省普通高等学校专升本考试招生工作的通知》(湘教发〔2024〕54号)、《湖南科技学院2025年专升本招生章程》等文件规定,我校除原定计划外,经省教育厅审核,增设7个脱贫家庭毕业生追加计划,共计286人。现将2025年湖南科技学院专升本普通计划(笔试统考)第一志愿拟录取结果公示如下,公示时间为2025年5月27日至6月3日。如有异议,请在公示期内联系我校。
联系电话:0746-6382188(兼传真);
学校网址:http://www.huse.edu.cn/
电子邮箱:husezs@163.com。
考生号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业 |
25435146900381 | 李亚玲 | 女 | 体育教育 |
25435124230158 | 张悦 | 女 | 体育教育 |
25435147750041 | 刘淳崟 | 男 | 体育教育 |
25435146900160 | 伍杨 | 男 | 体育教育 |
25435146630523 | 阳慧萍 | 女 | 体育教育 |
25435105310507 | 赵彩雯 | 女 | 体育教育 |
25435124230353 | 高恒 | 男 | 体育教育 |
25435146900284 | 肖鹏 | 男 | 体育教育 |
25435143090149 | 伍梦俅 | 男 | 体育教育 |
25435146900113 | 胡辉林 | 男 | 体育教育 |
25435146630216 | 黄文军 | 男 | 体育教育 |
25435154960075 | 易伟民 | 男 | 体育教育 |
25435146900376 | 崔丽 | 女 | 体育教育 |
25435143090220 | 张雨欣 | 女 | 体育教育 |
25435105310472 | 周意 | 女 | 体育教育 |
25435105310462 | 盛开 | 男 | 体育教育 |
25435124230331 | 谢沁芳 | 女 | 体育教育 |
25435108360224 | 艾纯涯 | 女 | 体育教育 |
25435124230104 | 黄文俊 | 男 | 体育教育 |
25435130410525 | 姚梦婕 | 女 | 体育教育 |
25435123000617 | 刘金平 | 女 | 数字媒体技术 |
25435130380712 | 刘璐 | 女 | 数字媒体技术 |
25435123001060 | 袁怀玉 | 女 | 数字媒体技术 |
25435123000658 | 曹婧 | 女 | 数字媒体技术 |
25435123020197 | 刘嘉钰 | 女 | 数字媒体技术 |
25435108272459 | 许怡 | 女 | 数字媒体技术 |
25435123001303 | 王思怡 | 女 | 数字媒体技术 |
25435123000113 | 文越 | 女 | 数字媒体技术 |
25435130330923 | 杨茜雅 | 女 | 数字媒体技术 |
25435123020547 | 刘娟 | 女 | 数字媒体技术 |
25435108301460 | 朱斌 | 男 | 数字媒体技术 |
25435138041092 | 陈保良 | 男 | 数字媒体技术 |
25435108650393 | 陈婷 | 女 | 数字媒体技术 |
25435123020307 | 左逸唯 | 女 | 数字媒体技术 |
25435108300058 | 何芳萍 | 女 | 数字媒体技术 |
25435123020094 | 刘亚 | 女 | 数字媒体技术 |
25435139370679 | 杨灵炜 | 女 | 数字媒体技术 |
25435124250099 | 王金蓉 | 女 | 数字媒体技术 |
25435130330671 | 陈琪 | 男 | 数字媒体技术 |
25435108301262 | 谭佳艺 | 女 | 数字媒体技术 |
25435123040792 | 廖玉花 | 女 | 数字媒体技术 |
25435108301464 | 陈莹 | 女 | 数字媒体技术 |
25435108271851 | 唐源霞 | 女 | 数字媒体技术 |
25435130330549 | 罗惠宇 | 女 | 数字媒体技术 |
25435108650481 | 李未援 | 女 | 数字媒体技术 |
25435123020654 | 徐雨薇 | 女 | 数字媒体技术 |
25435123020666 | 隆金琴 | 女 | 数字媒体技术 |
25435108300114 | 贺如娟 | 女 | 数字媒体技术 |
25435146920153 | 刘芯玲 | 女 | 数字媒体技术 |
25435108651145 | 聂子怡 | 女 | 数字媒体技术 |
25435123000065 | 周文祺 | 女 | 数字媒体技术 |
25435130330956 | 贺云仪 | 女 | 数字媒体技术 |
25435124250092 | 谢丹丹 | 女 | 土木工程 |
25435130360431 | 舒思棠 | 女 | 土木工程 |
25435145080259 | 谢佩 | 女 | 土木工程 |
25435130440951 | 钟佳俊 | 男 | 土木工程 |
25435130310241 | 谢雪云 | 女 | 土木工程 |
25435123020673 | 卿燮斌 | 男 | 土木工程 |
25435130440956 | 张佳期 | 男 | 土木工程 |
25435139230093 | 蔡依雯 | 女 | 土木工程 |
25435124250252 | 吴锦睿 | 男 | 土木工程 |
25435139390571 | 杨梦婷 | 女 | 土木工程 |
25435123010310 | 唐东宁 | 男 | 土木工程 |
25435130360605 | 李娜 | 女 | 土木工程 |
25435123970614 | 刘智鹏 | 男 | 土木工程 |
25435143090285 | 危珍秀 | 女 | 土木工程 |
25435123970228 | 阳芳 | 女 | 土木工程 |
25435139250253 | 李强 | 男 | 土木工程 |
25435123010088 | 刘湘焱 | 男 | 土木工程 |
25435138050026 | 廖婧姣 | 女 | 土木工程 |
25435123970654 | 肖全 | 男 | 土木工程 |
25435124250423 | 李粤 | 男 | 土木工程 |
25435145080061 | 黄希 | 女 | 土木工程 |
25435139251019 | 王健 | 男 | 土木工程 |
25435123970354 | 徐慧娜 | 女 | 土木工程 |
25435123970334 | 雷思焱 | 女 | 土木工程 |
25435130440132 | 蔡佳君 | 男 | 土木工程 |
25435123970615 | 唐瑞辰 | 男 | 土木工程 |
25435124010888 | 张颖洁 | 女 | 市场营销 |
25435123971048 | 李昕 | 女 | 市场营销 |
25435123040227 | 马玉洁 | 女 | 市场营销 |
25435124010082 | 罗雅婧 | 女 | 市场营销 |
25435123020199 | 张茜 | 女 | 市场营销 |
25435123971144 | 吴书宇 | 女 | 市场营销 |
25435108300966 | 邹湘前 | 女 | 市场营销 |
25435124010882 | 谭文静 | 女 | 市场营销 |
25435108650182 | 杨宇婷 | 女 | 市场营销 |
25435125970218 | 张自妮 | 女 | 市场营销 |
25435123020639 | 戴淑南 | 女 | 市场营销 |
25435126030160 | 万芫伶 | 女 | 市场营销 |
25435123971176 | 熊坤 | 男 | 市场营销 |
25435108301481 | 周盼 | 男 | 市场营销 |
25435130330310 | 谢启东 | 男 | 市场营销 |
25435139400157 | 蒋蔷 | 女 | 市场营销 |
25435124010927 | 何桂香 | 女 | 市场营销 |
25435123040811 | 陈铭 | 女 | 市场营销 |
25435123971094 | 吴文文 | 女 | 市场营销 |
25435126030056 | 金凡 | 女 | 市场营销 |
25435108300742 | 黄江秀 | 女 | 市场营销 |
25435127390089 | 王东荣 | 男 | 市场营销 |
25435108650071 | 陈雅琴 | 女 | 市场营销 |
25435124010401 | 曹依 | 女 | 市场营销 |
25435108301389 | 刘瑛 | 女 | 市场营销 |
25435108270992 | 陈湘月 | 女 | 市场营销 |
25435141820058 | 向书淋 | 女 | 市场营销 |
25435124230377 | 谌紫瑄 | 女 | 舞蹈学 |
25435130320390 | 曹洁 | 女 | 舞蹈学 |
25435130320361 | 张婉婷 | 女 | 舞蹈学 |
25435124230375 | 谭淑彤 | 女 | 舞蹈学 |
25435130320398 | 郑岸颂 | 女 | 舞蹈学 |
25435146630084 | 杨晶晶 | 女 | 舞蹈学 |
25435147740096 | 李雅芳 | 女 | 舞蹈学 |
25435154960113 | 刘湘豫 | 女 | 舞蹈学 |
25435147750131 | 王思璇 | 女 | 舞蹈学 |
25435123000600 | 杨佳骏 | 男 | 舞蹈学 |
25435146900308 | 向鑫怡 | 女 | 舞蹈学 |
25435130320359 | 杨又 | 女 | 舞蹈学 |
25435140720497 | 黄坤 | 女 | 舞蹈学 |
25435130360254 | 徐小丽 | 女 | 舞蹈学 |
25435146900259 | 吴涛 | 男 | 舞蹈学 |
25435144950012 | 赵蓉 | 女 | 舞蹈学 |
25435146900583 | 蒋国洋 | 男 | 舞蹈学 |
25435143090040 | 邝雅琪 | 女 | 舞蹈学 |
25435130360574 | 舒宇靓 | 女 | 舞蹈学 |
25435146920223 | 杨茜茜 | 女 | 舞蹈学 |
25435154960352 | 罗家贤 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435130320438 | 罗依炘 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435138040693 | 谭正巧 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435146900649 | 熊文萌 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435115380009 | 安明雪 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435146900307 | 莫慧琳 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435146920561 | 吴仪青 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435138040491 | 李姿慧 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435108360370 | 胡琼 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435115380014 | 张子仪 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435146900646 | 李粤 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435146900630 | 杨薇 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435130320323 | 张雨欣 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435146910621 | 姚索 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435146910254 | 谢智燕 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435130360569 | 谷兮窈 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435124011014 | 曹源 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435147750118 | 李语晴 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435108271995 | 向晶晶 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435146630981 | 张彬 | 男 | 航空服务艺术与管理 |
25435123430070 | 陶乐妍 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435146910276 | 罗诗瑜 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435115380030 | 肖艺 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435138040630 | 黄丁 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435144680039 | 刘佳欣 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435146900485 | 刘柄求 | 男 | 航空服务艺术与管理 |
25435123430767 | 吴至晴 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435146900258 | 陈阳 | 男 | 航空服务艺术与管理 |
25435138040521 | 李望梅 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435115380021 | 吴松俞 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435138040411 | 何静 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435124011018 | 黄佳辉 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435115380024 | 王蓉 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435138041162 | 李雪丽 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435146900339 | 严佳伽 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435138040224 | 曾诗琦 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435146900266 | 陈诗佳 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435123430635 | 谭姝敏 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435124011021 | 于淼琳 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435146910111 | 喻博亮 | 男 | 航空服务艺术与管理 |
25435144950187 | 刘佳慧 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435115380005 | 陈胡玲 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435124011016 | 段婷 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435138360614 | 杨芷瑶 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435105310001 | 孙铭潞 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435146900490 | 陈思思 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435144680532 | 陈妍 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435138040103 | 李冉 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435105310419 | 曾婷婷 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435146900367 | 刘维 | 男 | 航空服务艺术与管理 |
25435138040358 | 吴佳彬 | 男 | 航空服务艺术与管理 |
25435146900255 | 杨慧云 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435130360452 | 谭景文 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435130360490 | 杨欢 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435138040190 | 胡沥元 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435140720476 | 许欣娜 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435146910043 | 卜瑶瑶 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435123000297 | 张睿希 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435130360424 | 甘晓聪 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435146900558 | 李璐 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435108360470 | 杨依雯 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435146900612 | 侯双梅 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435108270653 | 夏雨彦 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435128490108 | 郑含笑 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435146910582 | 江子慧 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435138040717 | 蒋不凡 | 男 | 航空服务艺术与管理 |
25435124011020 | 瞿曾逸 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435108271789 | 陶卓良 | 男 | 航空服务艺术与管理 |
25435124011017 | 段燕 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435146900667 | 李佳琪 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435115380026 | 吴昕芸 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435146900652 | 李文馨 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435144680405 | 唐燕美 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435146900544 | 黄思彤 | 女 | 航空服务艺术与管理 |
25435123000604 | 李婷 | 女 | 视觉传达设计 |
25435139210313 | 易佳玥 | 女 | 视觉传达设计 |
25435139210323 | 张婷 | 女 | 视觉传达设计 |
25435130320048 | 雷婕贻 | 女 | 视觉传达设计 |
25435108271086 | 宁晨暄 | 女 | 视觉传达设计 |
25435139210510 | 马婷 | 女 | 视觉传达设计 |
25435123000365 | 邓晗颖 | 女 | 视觉传达设计 |
25435139210523 | 顾欢 | 女 | 视觉传达设计 |
25435139210972 | 周飞婷 | 女 | 视觉传达设计 |
25435123040693 | 胡成 | 女 | 视觉传达设计 |
25435108271516 | 章莲 | 女 | 视觉传达设计 |
25435123000772 | 冯艳芳 | 女 | 视觉传达设计 |
25435123000496 | 黄淇 | 女 | 视觉传达设计 |
25435138090205 | 冷枫 | 男 | 视觉传达设计 |
25435108270932 | 伍丽君 | 女 | 视觉传达设计 |
25435123040633 | 胡昌荣 | 男 | 视觉传达设计 |
25435139210590 | 申环瑄 | 女 | 视觉传达设计 |
25435108272177 | 李婉倩 | 女 | 视觉传达设计 |
25435108270660 | 欧阳雯琦 | 女 | 视觉传达设计 |
25435108272247 | 瞿康安 | 男 | 视觉传达设计 |
25435126030757 | 向秀婷 | 女 | 视觉传达设计 |
25435108300050 | 孙欣 | 女 | 视觉传达设计 |
25435139400123 | 曹宇 | 女 | 视觉传达设计 |
25435108300625 | 周怡 | 女 | 视觉传达设计 |
25435123000534 | 徐乐薇 | 女 | 视觉传达设计 |
25435108300379 | 谢亚芳 | 女 | 视觉传达设计 |
25435146920693 | 刘诗熠 | 女 | 视觉传达设计 |
25435139210255 | 马铭灿 | 女 | 视觉传达设计 |
25435130320107 | 李润佳 | 女 | 视觉传达设计 |
25435108301156 | 吴丽慧 | 女 | 视觉传达设计 |
25435130440395 | 肖倩 | 女 | 视觉传达设计 |
25435123000321 | 张奕莎 | 女 | 视觉传达设计 |
25435130310517 | 蒋栎乐 | 女 | 视觉传达设计 |
25435139210414 | 张利佳 | 女 | 视觉传达设计 |
25435123040830 | 吴睿佳 | 女 | 视觉传达设计 |
25435123000741 | 吴京徽 | 男 | 视觉传达设计 |
25435108272105 | 周兰婷 | 女 | 视觉传达设计 |
25435108650350 | 杨春燕 | 女 | 视觉传达设计 |
25435138050246 | 黄秋宁 | 女 | 视觉传达设计 |
25435108270756 | 肖雨欣 | 女 | 视觉传达设计 |
25435108651038 | 翟孟露 | 女 | 视觉传达设计 |
25435108272178 | 唐丽曜 | 女 | 视觉传达设计 |
25435108270590 | 戴诗美 | 女 | 视觉传达设计 |
25435139210025 | 姚琪 | 女 | 视觉传达设计 |
25435139210504 | 马可 | 女 | 视觉传达设计 |
25435108272153 | 刘斐玲 | 女 | 视觉传达设计 |
25435123000800 | 雷静 | 女 | 视觉传达设计 |
25435146920618 | 王莹 | 女 | 视觉传达设计 |
25435139250924 | 刘绮鑫 | 女 | 视觉传达设计 |
25435139211074 | 邓佳敏 | 女 | 视觉传达设计 |
25435108271301 | 唐霞 | 女 | 视觉传达设计 |
25435139211226 | 唐嘉 | 女 | 视觉传达设计 |
25435108650548 | 曾燕芝 | 女 | 视觉传达设计 |
25435146920136 | 曾子嫣 | 女 | 视觉传达设计 |
25435139220009 | 熊弱非 | 女 | 视觉传达设计 |
25435139211289 | 马博 | 女 | 视觉传达设计 |
25435139210123 | 李孟霏 | 女 | 视觉传达设计 |
25435108360245 | 段萧洁 | 女 | 视觉传达设计 |
25435139210432 | 王陆茗 | 女 | 视觉传达设计 |
25435108300922 | 周奕 | 女 | 产品设计 |
25435130331117 | 肖伟红 | 女 | 产品设计 |
25435139370250 | 文智敏 | 女 | 产品设计 |
25435139210911 | 曹梓怡 | 女 | 产品设计 |
25435108301582 | 周雪静 | 女 | 产品设计 |
25435108300126 | 黄超 | 女 | 产品设计 |
25435108300763 | 邓新璐 | 女 | 产品设计 |
25435108300866 | 姚云 | 女 | 产品设计 |
25435108270348 | 莫小艺 | 女 | 产品设计 |
25435123040678 | 杨洁 | 女 | 产品设计 |
25435108300564 | 舒扬 | 男 | 产品设计 |
25435139211028 | 唐士景 | 女 | 产品设计 |
25435139211010 | 何晓敏 | 女 | 产品设计 |
25435139211274 | 王柽 | 女 | 产品设计 |
25435130320009 | 廖美智 | 女 | 产品设计 |
25435139210696 | 舒丽君 | 女 | 产品设计 |
25435108300217 | 贺思嘉 | 女 | 产品设计 |
25435139210640 | 唐赉荣 | 女 | 产品设计 |
25435139370152 | 阳丹 | 女 | 产品设计 |
25435139210954 | 李想 | 女 | 产品设计 |
25435108300906 | 刘诗雨 | 女 | 产品设计 |
25435139210826 | 李滢 | 女 | 产品设计 |
25435108300507 | 曾庚 | 男 | 产品设计 |
25435108300729 | 曹星怡 | 女 | 产品设计 |
25435108301521 | 杨敏 | 女 | 产品设计 |
25435139211296 | 赵赟 | 男 | 产品设计 |
25435139251461 | 曾瑞琪 | 女 | 产品设计 |
25435139211257 | 夏瑶 | 女 | 产品设计 |
湖南科技学院
招生就业与创新创业指导处
2025年5月27日