湖南科技学院 2026年专升本免试生测试
拟录取结果公示
根据《湖南省教育厅关于做好2026年湖南省普通高等学校专升本考试招生工作的通知》(湘教发〔2026〕5号)、《湖南科技学院2026年专升本招生章程》等文件规定,我校于 2026年3月29日组织了免试生测试,现将成绩及拟录取结果公示如下,公示时间为2026年3月31日至4月6日。如有异议,请在公示期内联系我校。
联系电话:0746—6382188;
学校网址:http://www.huse.edu.cn/;
电子邮箱:husezs@163.com。
序号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 类别 | 拟录取情况 |
1 | 杨湘婷 | 女 | 市场营销 | 竞赛获奖 | 拟录取 |
2 | 陈志翔 | 男 | 通信工程 | 竞赛获奖 | 拟录取 |
3 | 盘嘉其 | 男 | 电子科学与技术 | 竞赛获奖 | 拟录取 |
4 | 蒋文杰 | 男 | 数字媒体技术 | 竞赛获奖 | 拟录取 |
5 | 贺涵 | 女 | 通信工程 | 竞赛获奖 | 拟录取 |
6 | 郭瀚清 | 男 | 土木工程 | 竞赛获奖 | 拟录取 |
7 | 陈平花 | 女 | 市场营销 | 竞赛获奖 | 拟录取 |
8 | 黄锦涵 | 男 | 通信工程 | 竞赛获奖 | 拟录取 |
9 | 吴素素 | 女 | 体育教育 | 竞赛获奖 | 拟录取 |
10 | 林浩翔 | 男 | 市场营销 | 竞赛获奖 | 拟录取 |
11 | 李玉鹏 | 男 | 电子科学与技术 | 竞赛获奖 | 拟录取 |
12 | 谭容 | 女 | 数字媒体技术 | 竞赛获奖 | 拟录取 |
13 | 王义衡 | 男 | 电子科学与技术 | 竞赛获奖 | 拟录取 |
14 | 秦文杰 | 男 | 市场营销 | 竞赛获奖 | 拟录取 |
15 | 邓鑫 | 男 | 数字媒体技术 | 竞赛获奖 | 拟录取 |
16 | 欧柳春 | 男 | 通信工程 | 竞赛获奖 | 拟录取 |
17 | 潘英辉 | 男 | 市场营销 | 竞赛获奖 | 拟录取 |
18 | 唐智能 | 男 | 电子科学与技术 | 竞赛获奖 | 拟录取 |
19 | 刘旭 | 男 | 数字媒体技术 | 竞赛获奖 | 拟录取 |
20 | 李亮 | 男 | 电子科学与技术 | 竞赛获奖 | 拟录取 |
21 | 肖瑞敏 | 男 | 土木工程 | 竞赛获奖 | 拟录取 |
22 | 粟锦轩 | 男 | 土木工程 | 竞赛获奖 | 拟录取 |
23 | 吴佳帅 | 男 | 视觉传达设计 | 竞赛获奖 | 拟录取 |
24 | 卢广正 | 男 | 测绘工程 | 竞赛获奖 | 拟录取 |
25 | 徐品 | 男 | 市场营销 | 退役士兵 | 拟录取 |
26 | 田云沛 | 男 | 电子科学与技术 | 退役士兵 | 拟录取 |
27 | 夏颇舒 | 男 | 数字媒体技术 | 退役士兵 | 拟录取 |
28 | 王昊 | 男 | 航空服务艺术与管理 | 退役士兵 | 拟录取 |
29 | 龙石涛 | 男 | 数字媒体技术 | 退役士兵 | 拟录取 |
30 | 尹义博 | 男 | 通信工程 | 退役士兵 | 拟录取 |
31 | 刘余帅 | 男 | 土木工程 | 退役士兵 | 拟录取 |
32 | 王久尹 | 男 | 数字媒体技术 | 退役士兵 | 拟录取 |
33 | 郭琪 | 男 | 数字媒体技术 | 退役士兵 | 拟录取 |
34 | 李兴 | 男 | 通信工程 | 退役士兵 | 拟录取 |
35 | 唐伟 | 男 | 体育教育 | 退役士兵 | 拟录取 |
36 | 管如世 | 男 | 数字媒体技术 | 退役士兵 | 拟录取 |
37 | 彭一航 | 男 | 土木工程 | 退役士兵 | 拟录取 |
38 | 杨士杰 | 男 | 数字媒体技术 | 退役士兵 | 拟录取 |
39 | 严杰 | 男 | 数字媒体技术 | 退役士兵 | 拟录取 |
40 | 周永安 | 男 | 电子科学与技术 | 退役士兵 | 拟录取 |
41 | 王洲沅 | 男 | 数字媒体技术 | 退役士兵 | 拟录取 |
42 | 李国江 | 男 | 土木工程 | 退役士兵 | 拟录取 |
43 | 吴斌 | 男 | 通信工程 | 退役士兵 | 拟录取 |
44 | 张豪雄 | 男 | 电子科学与技术 | 退役士兵 | 拟录取 |
45 | 李永胜 | 男 | 电子科学与技术 | 退役士兵 | 拟录取 |
46 | 伍德鸿 | 男 | 数字媒体技术 | 退役士兵 | 拟录取 |
47 | 周志豪 | 男 | 市场营销 | 退役士兵 | 拟录取 |
48 | 曾豪 | 男 | 通信工程 | 退役士兵 | 拟录取 |
49 | 唐翔 | 男 | 数字媒体技术 | 退役士兵 | 拟录取 |
50 | 邓伦源 | 男 | 电子科学与技术 | 退役士兵 | 拟录取 |
51 | 周庭玮 | 男 | 电子科学与技术 | 退役士兵 | 拟录取 |
52 | 陈龙 | 男 | 土木工程 | 退役士兵 | 拟录取 |
53 | 唐俊杰 | 男 | 市场营销 | 退役士兵 | 拟录取 |
54 | 张旭辉 | 男 | 电子科学与技术 | 退役士兵 | 拟录取 |
55 | 宋秉锟 | 男 | 通信工程 | 退役士兵 | 拟录取 |
56 | 杨安康 | 男 | 视觉传达设计 | 退役士兵 | 拟录取 |
57 | 曾羽 | 男 | 数字媒体技术 | 退役士兵 | 拟录取 |
58 | 王宇 | 男 | 体育教育 | 退役士兵 | 拟录取 |
59 | 蒋胜寒 | 男 | 通信工程 | 退役士兵 | 拟录取 |
60 | 管磊 | 男 | 市场营销 | 退役士兵 | 拟录取 |
61 | 颜钰斌 | 男 | 通信工程 | 退役士兵 | 拟录取 |
62 | 何佳珂 | 男 | 通信工程 | 退役士兵 | 拟录取 |
63 | 蒋泳 | 男 | 通信工程 | 退役士兵 | 拟录取 |
64 | 石昶宇 | 男 | 电子科学与技术 | 退役士兵 | 拟录取 |
65 | 黄建程 | 男 | 数字媒体技术 | 退役士兵 | 拟录取 |
66 | 吴帆 | 男 | 通信工程 | 退役士兵 | 拟录取 |
67 | 周忠泽 | 男 | 电子科学与技术 | 退役士兵 | 拟录取 |
68 | 田骏 | 男 | 通信工程 | 退役士兵 | 拟录取 |
69 | 罗文 | 男 | 电子科学与技术 | 退役士兵 | 拟录取 |
70 | 袁森 | 男 | 体育教育 | 退役士兵 | 拟录取 |
71 | 伍鹏飞 | 男 | 市场营销 | 退役士兵 | 拟录取 |
72 | 刘之唯 | 男 | 电子科学与技术 | 退役士兵 | 拟录取 |
73 | 蒋英乐 | 男 | 电子科学与技术 | 退役士兵 | 拟录取 |
74 | 龙宇琦 | 男 | 通信工程 | 退役士兵 | 拟录取 |
75 | 郭萧 | 男 | 土木工程 | 退役士兵 | 拟录取 |
76 | 曾鸿 | 男 | 体育教育 | 退役士兵 | 拟录取 |
77 | 艾冠舟 | 男 | 土木工程 | 退役士兵 | 拟录取 |
78 | 欧耀浩 | 男 | 电子科学与技术 | 退役士兵 | 拟录取 |
79 | 唐玄 | 男 | 通信工程 | 退役士兵 | 拟录取 |
80 | 周峻民 | 男 | 通信工程 | 退役士兵 | 拟录取 |
81 | 邓怡柳 | 男 | 土木工程 | 退役士兵 | 拟录取 |
82 | 李子欣 | 男 | 数字媒体技术 | 退役士兵 | 拟录取 |
83 | 姜钧轩 | 男 | 电子科学与技术 | 退役士兵 | 拟录取 |
84 | 刘伟强 | 男 | 通信工程 | 退役士兵 | 拟录取 |
85 | 杨鹏 | 男 | 土木工程 | 退役士兵 | 拟录取 |
86 | 张杰智 | 男 | 通信工程 | 退役士兵 | 拟录取 |
87 | 罗忠耿 | 男 | 电子科学与技术 | 退役士兵 | 拟录取 |
88 | 刘卓 | 男 | 通信工程 | 退役士兵 | 拟录取 |
89 | 吴敖杨 | 男 | 通信工程 | 退役士兵 | 拟录取 |
90 | 吴广文 | 男 | 市场营销 | 退役士兵 | 拟录取 |
91 | 王致远 | 男 | 电子科学与技术 | 退役士兵 | 拟录取 |
92 | 朱广健 | 男 | 土木工程 | 退役士兵 | 拟录取 |
93 | 罗贝 | 男 | 数字媒体技术 | 退役士兵 | 拟录取 |
94 | 刘赞锋 | 男 | 数字媒体技术 | 退役士兵 | 拟录取 |
95 | 刘耀阳 | 男 | 通信工程 | 退役士兵 | 拟录取 |
96 | 邓力豪 | 男 | 通信工程 | 退役士兵 | 拟录取 |
97 | 蒋林达 | 男 | 电子科学与技术 | 退役士兵 | 拟录取 |
98 | 李玉潘 | 男 | 通信工程 | 退役士兵 | 拟录取 |
99 | 彭睿 | 男 | 通信工程 | 退役士兵 | 拟录取 |
100 | 陈超 | 男 | 市场营销 | 退役士兵 | 拟录取 |
湖南科技学院招生就业与创新创业指导处
2026年3月31日