根据湖南省教育厅《2023年湖南省普通高等学校专升本考试招生工作实施方案》(湘教发〔2022〕55号)的文件精神、《湖南科技学院2023年专升本招生章程》的相关规定,我校于2023年3月31日组织了免试生职业适应性测试并公示了考生成绩,现将拟录取结果进行公布(名单附后)。
联系电话:0746-6382188(招生办)
考生序号 | 姓名 | 成绩 | 报考专业 | 考生类别 | 身份证号后四位 | 是否拟录取 |
1 | 杨智博 | 91.2 | 市场营销 | 退伍大学生 | 1034 | 是 |
2 | 张冠聪 | 89.4 | 数字媒体技术 | 退伍大学生 | 341X | 是 |
3 | 蒋凯宇 | 88.8 | 市场营销 | 退伍大学生 | 0936 | 是 |
4 | 易明坤 | 88.8 | 视觉传达设计 | 退伍大学生 | 4056 | 是 |
5 | 余爽 | 88.2 | 数字媒体技术 | 退伍大学生 | 0014 | 是 |
6 | 郑威 | 87.6 | 视觉传达设计 | 退伍大学生 | 3097 | 是 |
7 | 孙博 | 87.4 | 数字媒体技术 | 退伍大学生 | 8339 | 是 |
8 | 欧阳晨光 | 87.2 | 产品设计 | 退伍大学生 | 1292 | 是 |
9 | 谭冲 | 87.2 | 数字媒体技术 | 退伍大学生 | 3456 | 是 |
10 | 陈思琦 | 86.6 | 市场营销 | 退伍大学生 | 8456 | 是 |
11 | 蒋毅 | 85.6 | 数字媒体技术 | 退伍大学生 | 0053 | 是 |
12 | 李卓 | 85.6 | 数字媒体技术 | 退伍大学生 | 0059 | 是 |
13 | 吴赟芃 | 85.6 | 市场营销 | 退伍大学生 | 3014 | 是 |
14 | 余龙 | 85.4 | 数字媒体技术 | 退伍大学生 | 133X | 是 |
15 | 成天慧 | 85.4 | 视觉传达设计 | 退伍大学生 | 0656 | 是 |
16 | 陈伟 | 84.6 | 市场营销 | 退伍大学生 | 0013 | 是 |
17 | 龙柄谚 | 83.8 | 数字媒体技术 | 退伍大学生 | 781X | 是 |
18 | 王璐维 | 83.8 | 视觉传达设计 | 退伍大学生 | 0094 | 是 |
19 | 刘睿 | 83.2 | 数字媒体技术 | 退伍大学生 | 6614 | 是 |
20 | 卿培林 | 83.2 | 数字媒体技术 | 退伍大学生 | 6516 | 是 |
21 | 李思 | 83 | 数字媒体技术 | 退伍大学生 | 4616 | 是 |
22 | 丁材敬 | 82.2 | 数字媒体技术 | 退伍大学生 | 0016 | 是 |
23 | 雷扬涛 | 81.8 | 数字媒体技术 | 退伍大学生 | 4274 | 是 |
24 | 伍韡 | 81.6 | 市场营销 | 退伍大学生 | 0130 | 是 |
25 | 谭佳豪 | 81.6 | 数字媒体技术 | 退伍大学生 | 4030 | 是 |
26 | 黄俊平 | 81.2 | 产品设计 | 退伍大学生 | 6631 | 是 |
27 | 廖良帅 | 81 | 数字媒体技术 | 退伍大学生 | 3416 | 是 |
28 | 陈澜 | 80.8 | 数字媒体技术 | 退伍大学生 | 5675 | 是 |
29 | 谭阳 | 80.6 | 数字媒体技术 | 退伍大学生 | 181X | 是 |
30 | 胡京龙 | 79.6 | 数字媒体技术 | 退伍大学生 | 4012 | 是 |
31 | 刘旭文 | 79.4 | 视觉传达设计 | 退伍大学生 | 583X | 是 |
32 | 罗润红 | 78.4 | 数字媒体技术 | 退伍大学生 | 3618 | 是 |
33 | 蒋志男 | 77 | 体育教育 | 退伍大学生 | 761X | 是 |
34 | 欧先平 | 76.6 | 数字媒体技术 | 退伍大学生 | 0314 | 是 |
35 | 虞淼 | 76 | 市场营销 | 退伍大学生 | 001X | 是 |
36 | 庄严 | 75.8 | 数字媒体技术 | 退伍大学生 | 6959 | 是 |
1 | 粟签 | 94.2 | 市场营销 | 竞赛获奖 | 7943 | 是 |
2 | 李美玲 | 90.8 | 市场营销 | 竞赛获奖 | 8982 | 是 |
3 | 吴舒婉 | 85.6 | 数字媒体技术 | 竞赛获奖 | 6929 | 是 |
4 | 陆艺 | 85.4 | 数字媒体技术 | 竞赛获奖 | 0020 | 是 |
5 | 姚文正 | 85.2 | 数字媒体技术 | 竞赛获奖 | 0031 | 是 |
湖南科技学院招生办公室
2023年4月4日