2025年湖南省内本科批院校专业组计划一览表(院校代号4322)
专业组 | 录取专业 | 计划数 | 首选科目 | 再选科目 |
1 | 音乐学 | 9 | 器乐 | 不限 |
2 | 音乐学 | 19 | 声乐 | 不限 |
3 | 舞蹈学 | 6 | 舞蹈 | 不限 |
4 | 航空服务艺术与管理 | 46 | 舞蹈 | 不限 |
音乐学、舞蹈学、航空服务艺术与管理专业身体条件要求详见湖南科技学院招生章程 |
5 | 美术学 | 0 | 不限 | 不限 |
摄影 | 3 | 不限 | 不限 |
视觉传达设计 | 31 | 不限 | 不限 |
环境设计 | 30 | 不限 | 不限 |
产品设计 | 7 | 不限 | 不限 |
6 | 国际经济与贸易 | 16 | 历史 | 不限 |
法学 | 80 | 历史 | 不限 |
汉语言文学(师范) | 127 | 历史 | 不限 |
秘书学 | 56 | 历史 | 不限 |
英语(师范) | 22 | 历史 | 不限 |
日语 | 31 | 历史 | 不限 |
商务英语 | 21 | 历史 | 不限 |
广告学 | 26 | 历史 | 不限 |
网络与新媒体 | 28 | 历史 | 不限 |
建筑学 | 5 | 历史 | 不限 |
财务管理 | 34 | 历史 | 不限 |
跨境电子商务 | 18 | 历史 | 不限 |
旅游管理 | 46 | 历史 | 不限 |
7 | 思想政治教育(师范) | 41 | 历史 | 政治 |
8 | 体育教育 | 30 | 历史 | 不限 |
18 | 体育教育 | 37 | 物理 | 不限 |
9 | 国际经济与贸易 | 7 | 物理 | 不限 |
英语(师范) | 10 | 物理 | 不限 |
商务英语 | 15 | 物理 | 不限 |
广告学 | 19 | 物理 | 不限 |
网络与新媒体 | 18 | 物理 | 不限 |
建筑学 | 9 | 物理 | 不限 |
财务管理 | 26 | 物理 | 不限 |
跨境电子商务 | 11 | 物理 | 不限 |
旅游管理 | 28 | 物理 | 不限 |
10 | 数字经济 | 61 | 物理 | 不限 |
11 | 金融工程 | 62 | 物理 | 化学 |
数学与应用数学(师范) | 112 | 物理 | 化学 |
机械设计制造及其自动化 | 143 | 物理 | 化学 |
材料化学 | 76 | 物理 | 化学 |
软件工程 | 135 | 物理 | 化学 |
数据科学与大数据技术 | 110 | 物理 | 化学 |
土木工程 | 45 | 物理 | 化学 |
生物工程 | 61 | 物理 | 化学 |
15 | 教育技术学(师范) | 27 | 物理 | 化学 |
化学(师范) | 66 | 物理 | 化学 |
智能制造工程 | 149 | 物理 | 化学 |
人工智能 | 108 | 物理 | 化学 |
计算机科学与技术 | 138 | 物理 | 化学 |
数字媒体技术 | 65 | 物理 | 化学 |
测绘工程 | 73 | 物理 | 化学 |
制药工程 | 65 | 物理 | 化学 |
17 | 信息与计算科学 | 73 | 物理 | 化学 |
物理学(师范) | 74 | 物理 | 化学 |
生物技术(师范) | 66 | 物理 | 化学 |
新能源材料与器件 | 58 | 物理 | 化学 |
电气工程及其自动化 | 149 | 物理 | 化学 |
电子信息工程 | 134 | 物理 | 化学 |
通信工程 | 94 | 物理 | 化学 |
智能建造 | 70 | 物理 | 化学 |
食品质量与安全 | 59 | 物理 | 化学 |
15 | 广播电视编导 | 1 | 历史 | 不限 |
20 | 广播电视编导 | 2 | 物理 | 不限 |
12 | 制药工程(楚怡工匠计划) | 100 | 物理 | 化学 |
13 | 数字媒体技术(楚怡工匠计划) | 90 | 物理 | 化学 |
14 | 智能制造工程(楚怡工匠计划) | 40 | 物理 | 化学 |
备注:计划详情请以湖南省招生主管部门公布数据为准。