说明:
投档分:规则参照生源省考试院所公布的投档规则。
综合分:参考我校录取规则折算总分。
外省,美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、摄影、广播电视编导等六个专业,按专业成绩和文化成绩的总分高低排序,择优录取。音乐学、舞蹈学专业按综合成绩(综合成绩=专业统考成绩×60%+高考文化成绩(含政策性加分)×40%)高低排序,择优录取;航空服务艺术与管理专业按综合成绩(综合成绩=专业统考(联考)成绩×70%+高考文化成绩(含政策性加分)×30%)高低排序,择优录取。
省份 | 批次 | 专业 | 历史/物理 | 计划数 | 录取数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 综合最高分 | 综合最低分 |
江苏 | 体育本科 | 体育教育(师范) | 历史 | 2 | 2 | 460 | 458 |
|
|
江苏 | 艺术本科2小批 | 视觉传达设计 | 历史 | 3 | 3 | 474 | 465 | 644 | 625 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 环境设计 | 历史 | 6 | 6 | 474 | 465 | 653 | 615 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 产品设计 | 历史 | 3 | 3 | 474 | 465 | 660 | 636 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 环境设计 | 物理 | 5 | 5 | 445 | 426 | 606 | 584 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 产品设计 | 物理 | 3 | 3 | 445 | 426 | 602 | 598 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 音乐学(声乐) | 历史 | 12 | 12 | 180 | 174 |
|
|
海南 | 本科提前批 | 音乐学(声乐) | 不分文理 | 4 | 4 | 199.3 | 197.1 |
|
|
海南 | 本科提前批 | 音乐学(器乐) | 不分文理 | 2 | 1 | 181.9 | 180 |
|
|
海南 | 本科提前批 | 舞蹈学 | 不分文理 | 3 | 2 | 183 | 182.4 |
|
|
重庆 | 艺术本科批A段 | 音乐学 | 不分文理 | 3 | 3 | 232.2437514 | 230.0037913 |
|
|
重庆 | 艺术本科批A段 | 舞蹈学 | 不分文理 | 7 | 7 | 219.9624309 | 216.9038413 |
|
|
重庆 | 艺术本科批A段 | 美术学 | 不分文理 | 2 | 2 | 208.363831202 | 207.0641314 |
|
|
重庆 | 艺术本科批A段 | 产品设计 | 不分文理 | 2 | 2 | 209.2035511 | 208.4236613 |
|
|
河北 | 本科提前批B段 | 音乐学(声乐) | 不分文理 | 15 | 15 | 512.775 | 499.418 |
|
|
河北 | 本科提前批B段 | 音乐学(器乐) | 不分文理 | 5 | 5 | 438.863 | 426.9 |
|
|
河北 | 本科提前批B段 | 舞蹈学 | 不分文理 | 10 | 10 | 487.924 | 482.408 |
|
|
河北 | 本科提前批B段 | 美术学 | 不分文理 | 7 | 7 | 526.563 | 521.875 |
|
|
河北 | 本科提前批B段 | 摄影 | 不分文理 | 5 | 5 | 524.613 | 521.788 |
|
|
河北 | 本科提前批B段 | 视觉传达设计 | 不分文理 | 5 | 5 | 529.325 | 527.975 |
|
|
河北 | 本科提前批B段 | 环境设计 | 不分文理 | 8 | 8 | 527.663 | 524.063 |
|
|
河北 | 本科提前批B段 | 产品设计 | 不分文理 | 3 | 3 | 532.738 | 526.963 |
|
|
河北 | 本科提前批B段 | 体育学 | 物理 | 3 | 3 | 541.637 | 526.123 |
|
|
河北 | 本科提前批B段 | 体育学 | 历史 | 2 | 2 | 571.266 | 561.049 |
|
|
甘肃 | 体育艺术本一U段 | 美术学 | 艺术类统考(美术) | 3 | 3 | 212.30245095 | 207.70247094 | 554 | 520 |
甘肃 | 体育艺术本一U段 | 环境设计 | 艺术类统考(美术) | 3 | 3 | 212.30245095 | 207.70247094 | 601 | 577 |
甘肃 | 体育艺术本一U段 | 产品设计 | 艺术类统考(美术) | 3 | 3 | 212.30245095 | 207.70247094 | 585 | 572 |
甘肃 | 体育艺术本一U段 | 舞蹈学 | 艺术类统考(舞蹈) | 5 | 5 | 230.269080051 | 228.271078047 |
|
|
甘肃 | 体育艺术本一U段 | 音乐学(声乐) | 艺术类统考(声乐) | 7 | 7 | 251.307096047 | 250.304078027 |
|
|
甘肃 | 体育艺术本一U段 | 音乐学(器乐) | 艺术类统考(器乐) | 3 | 3 | 242.279089034 | 239.407107059 |
|
|
甘肃 | 体育艺术本一U段 | 航空服务艺术与管理 | 艺术类统考(航空) | 11 | 11 | 194.00380105 | 189.10343104 |
|
|
甘肃 | 体育艺术本一U段 | 体育教育 | 田径类 | 3 | 3 | 260.304090059 | 259.331093068 |
|
|
甘肃 | 体育艺术本一U段 | 体育教育 | 足球、排球、篮球类 | 3 | 3 | 254.276082034 | 251.341098059 |
|
|
甘肃 | 体育艺术本一U段 | 体育教育 | 武术、体操类 | 3 | 3 | 255.368094056 | 249.26709903 |
|
|
广西 | 本提前体育类 | 体育教育 |
| 6 | 6 | 414.98728 | 408.98521 |
|
|
广西 | 本提前艺本二批 | 美术学 | 文史 | 3 | 3 | 581.99309 | 535.95492 | 633 | 578 |
广西 | 本提前艺本二批 | 视觉传达设计 | 文史 | 3 | 3 | 581.99309 | 535.95492 | 644 | 620 |
广西 | 本提前艺本二批 | 环境设计 | 文史 | 3 | 3 | 581.99309 | 535.95492 | 663 | 611 |
广西 | 本提前艺本二批 | 产品设计 | 文史 | 3 | 3 | 581.99309 | 535.95492 | 620 | 605 |
广西 | 本提前艺本二批 | 音乐学 | 文史 | 4 | 4 | 566.9822 | 540.9361 |
|
|
广西 | 本提前艺本二批 | 舞蹈学 | 文史 | 5 | 5 | 486.9746 | 476.9634 |
|
|
广西 | 本提前艺本二批 | 广播电视编导 | 文史 | 4 | 4 | 541.9848 | 534.9784 | 413 | 346 |
广西 | 本提前艺本二批 | 美术学 | 理工 | 1 | 1 | 569.9873 | 529.94773 | 542 | 542 |
广西 | 本提前艺本二批 | 视觉传达设计 | 理工 | 1 | 1 | 569.9873 | 529.94773 | 644 | 644 |
广西 | 本提前艺本二批 | 环境设计 | 理工 | 1 | 1 | 569.9873 | 529.94773 | 541 | 541 |
广西 | 本提前艺本二批 | 产品设计 | 理工 | 1 | 1 | 569.9873 | 529.94773 | 532 | 532 |
广西 | 本提前艺本二批 | 音乐学 | 理工 | 2 | 2 | 520.8606 | 511.8174 |
|
|
福建 | 艺术本科批省考阶段 | 美术学 | 历史 | 5 | 5 | 501.7 | 499.4 |
|
|
福建 | 艺术本科批省考阶段 | 摄影 | 历史 | 3 | 3 | 494.4 | 491.6 |
|
|
福建 | 艺术本科批省考阶段 | 环境设计 | 历史 | 1 | 1 | 500.3 | 500.3 |
|
|
福建 | 艺术本科批省考阶段 | 产品设计 | 历史 | 3 | 3 | 503.8 | 499.3 |
|
|
福建 | 艺术本科批省考阶段 | 音乐学 | 历史 | 3 | 3 | 529.4 | 504.85 |
|
|
福建 | 艺术本科批省考阶段 | 舞蹈学 | 历史 | 1 | 1 | 542.65 | 542.65 |
|
|
福建 | 艺术本科批省考阶段 | 产品设计 | 物理 | 3 | 3 | 503.2 | 503.2 |
|
|
福建 | 艺术本科批省考阶段 | 环境设计 | 物理 | 3 | 3 | 498.9 | 492.1 |
|
|
福建 | 艺术本科批省考阶段 | 美术学 | 物理 | 1 | 1 | 488.3 | 485.9 |
|
|
福建 | 艺术本科批省考阶段 | 音乐学 | 物理 | 6 | 6 | 533.7 | 482.95 |
|
|
福建 | 艺术本科批省考阶段 | 舞蹈学 | 物理 | 2 | 2 | 553.4 | 551.2 |
|
|
安徽 | 艺术二批(B段) | 舞蹈学 | 统考模块4 | 3 | 3 | 606.720098685 | 558.860097719 | 234.592 | 225.2 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 航空服务艺术与管理 | 统考模块4 | 15 | 2 | 606.720098685 | 558.860097719 |
|
|
安徽 | 艺术二批(B段) | 音乐学 | 不分文理 | 5 | 5 | 683.700096258 | 669.900095604 |
| 389 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 环境设计 | 不分文理 | 3 | 3 | 750.84009489 | 696.400083484 | 767.5 | 721.51 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 摄影 | 不分文理 | 3 | 3 | 750.84009489 | 696.400083484 | 762.76 | 687.27 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 美术学 | 不分文理 | 3 | 3 | 750.84009489 | 696.400083484 | 738.52 | 699.01 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 产品设计 | 不分文理 | 3 | 3 | 750.84009489 | 696.400083484 | 723.27 | 701.26 |
安徽 | 体育本科批 | 体育教育(师范) | 不分文理 | 6 | 6 | 160.920096468 | 159.040095298 |
|
|
辽宁 | 体育本科批 |
| 历史 | 5 | 5 | 136.7 | 133.5 |
|
|
辽宁 | 体育本科批 |
| 物理 | 3 | 3 | 127.4 | 126 |
|
|
浙江 | 艺术类第二批 | 美术学 | 美术统考 | 4 | 4 | 549 | 536 |
|
|
浙江 | 艺术类第二批 | 环境设计 | 美术统考 | 2 | 2 | 541 | 538 |
|
|
浙江 | 艺术类第二批 | 产品设计 | 美术统考 | 3 | 3 | 538 | 537 |
|
|
浙江 | 艺术类第二批 | 摄影 | 美术统考 | 3 | 3 | 531 | 528 |
|
|
浙江 | 艺术类第二批 | 音乐学 | 音乐统考 | 4 | 4 | 487 | 482 |
|
|
浙江 | 艺术类第二批 | 航空服务艺术与管理 | 音乐统考 | 10 | 2 | 473 | 470 |
|
|
浙江 | 艺术类第二批 | 舞蹈学 | 舞蹈统考 | 4 | 4 | 499 | 494 |
|
|
浙江 | 艺术类第二批 | 广播电视编导 | 编导统考 | 8 | 8 | 557 | 549 |
|
|
山东 | 常规批 | 体育教育(师范) | 体育类 | 5 | 5 | 597.83 | 593.06 |
|
|
山东 | 艺术本科批统考 | 广播电视编导 | 不分文理 | 8 | 8 | 477.55 | 468.2 |
|
|
山东 | 艺术本科批统考 | 美术学 | 不分文理 | 2 | 2 | 528.9 | 527.95 |
|
|
山东 | 艺术本科批统考 | 视觉传达设计 | 不分文理 | 2 | 2 | 537.9 | 534.4 |
|
|
山东 | 艺术本科批统考 | 环境设计 | 不分文理 | 2 | 2 | 538.85 | 534.45 |
|
|
山东 | 艺术本科批统考 | 产品设计 | 不分文理 | 2 | 2 | 537.5 | 535.5 |
|
|
山东 | 艺术本科批统考 | 摄影 | 不分文理 | 5 | 5 | 529.05 | 517.55 |
|
|
湖北 | 艺术本科B | 美术学 | 04组 | 2 | 2 | 599.6 | 585.2 | 636 | 635 |
湖北 | 艺术本科B | 摄影 | 04组 | 5 | 4 | 599.6 | 585.2 | 634 | 615 |
湖北 | 艺术本科B | 视觉传达设计 | 05组 | 2 | 2 | 597.6 | 594.8 | 643 | 642 |
湖北 | 艺术本科B | 环境设计 | 05组 | 2 | 2 | 597.6 | 594.8 | 641 | 640 |
湖北 | 艺术本科B | 产品设计 | 05组 | 2 | 2 | 597.6 | 594.8 | 635 | 634 |
湖北 | 艺术本科B | 舞蹈学 | 06组 | 3 | 3 | 241.8 | 237.4 |
|
|
湖北 | 艺术本科B | 音乐学 | 07组 | 3 | 3 | 615.864 | 610.94 |
|
|
广东 | 本科 | 音乐学 | 音乐统考 | 5 | 5 | 486 | 479 |
|
|
广东 | 本科 | 舞蹈学 | 舞蹈统考 | 4 | 4 | 441 | 435 |
|
|
广东 | 本科 | 美术学 | 美术统考 | 3 | 3 | 508 | 491 | 638 | 631 |
广东 | 本科 | 视觉传达设计 | 美术统考 | 3 | 3 | 508 | 491 | 645 | 633 |
广东 | 本科 | 环境设计 | 美术统考 | 3 | 3 | 508 | 491 | 650 | 624 |
广东 | 本科 | 产品设计 | 美术统考 | 3 | 3 | 508 | 491 | 625 | 589 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐学 | 不分文理 | 6 | 6 | 406 | 362 |
|
|
江西 | 提前本科 | 音乐学 | 音乐类平行 | 6 | 6 | 161.809901 | 159.7698799 |
|
|
江西 | 提前本科 | 舞蹈学 | 舞蹈类平行 | 2 | 2 | 168.9499538 | 168.7499531 |
|
|
河南 | 艺术本科A段 | 音乐学 | 文科综合声乐 | 3 | 3 | 275 | 267.8 | 含征集2人 |
|
河南 | 艺术本科A段 | 音乐学 | 文科综合器乐 | 3 | 3 | 268 | 265.4 | 含征集3人 |
|
河南 | 艺术本科A段 | 广播电视编导 | 文科综合 | 6 | 6 | 675 | 591 | 含二志愿2人 |
|
河南 | 艺术本科A段 | 美术学 | 文科综合 | 5 | 5 | 643.000098053 | 623.000108061 |
|
|
河南 | 艺术本科A段 | 摄影 | 文科综合 | 6 | 6 | 655.000098111 | 592.000110066 | 含征集3人 |
|
河南 | 艺术本科A段 | 环境设计 | 文科综合 | 3 | 3 | 674.000109066 | 651.000107083 |
|
|
河南 | 艺术本科A段 | 产品设计 | 文科综合 | 3 | 3 | 672.000101103 | 651.000111059 |
|
|
河南 | 艺术本科A段 | 美术学 | 理科综合 | 3 | 3 | 629.000116092 | 618.000104068 |
|
|
河南 | 艺术本科A段 | 环境设计 | 理科综合 | 2 | 2 | 621.000100076 | 590.000099082 |
|
|
河南 | 艺术本科A段 | 产品设计 | 理科综合 | 3 | 3 | 670.000124092 | 573.000099067 |
|
|
河南 | 提前批体育本科 | 体育教育 | 理科综合 | 3 | 3 | 68.484091086 | 66.754098092 |
|
|
四川 | 本科一批 | 美术学 | 艺术统招 | 5 | 5 | 248.66092066 | 243.01091041 |
|
|
四川 | 本科一批 | 音乐学 | 艺术统招 | 5 | 5 | 250.00081081 | 247.420921 |
|
|
四川 | 本科一批 | 舞蹈学 | 艺术统招 | 5 | 5 | 323.00104093 | 314.800781 |
|
|
四川 | 本科一批 | 视觉传达设计 | 艺术统招 | 2 | 2 | 244.00078087 | 243.33097102 |
|
|
贵州 | 体育二本艺术平行 | 环境设计 | 艺术本科平行 | 3 | 3 | 250.33098781 | 235.99096115 |
|
|
贵州 | 体育二本艺术平行 | 美术学 | 艺术本科平行 | 3 | 3 | 250.33098781 | 235.99096115 |
|
|
贵州 | 体育二本艺术平行 | 产品设计 | 艺术本科平行 | 2 | 2 | 250.33098781 | 235.99096115 |
|
|
贵州 | 体育二本艺术平行 | 音乐学 | 艺术本科平行 | 5 | 5 | 232.80099268 | 226.60098947 |
|
|
贵州 | 体育二本艺术平行 | 舞蹈学 | 艺术本科平行 | 6 | 6 | 222.41099591 | 213.470994 |
|
|
贵州 | 体育二本艺术平行 | 航空服务艺术与管理 | 艺术本科平行 | 9 | 9 | 252.8509981 | 212.07099061 | 含征集1人 |
|
西藏 | 提前批艺体类本科 | 音乐学 | 文史类 | 2 | 2 | 144 | 111 |
|
|
新疆 | 本科提前艺术 | 音乐学 | 不分文理 | 5 | 5 | 330 | 195 | 273.792 | 226.78 |
说明:
投档分:规则参照生源省考试院所公布的投档规则。
综合分:参考我校录取规则折算总分。
外省,美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、摄影、广播电视编导等六个专业,按专业成绩和文化成绩的总分高低排序,择优录取。音乐学、舞蹈学专业按综合成绩(综合成绩=专业统考成绩×60%+高考文化成绩(含政策性加分)×40%)高低排序,择优录取;航空服务艺术与管理专业按综合成绩(综合成绩=专业统考(联考)成绩×70%+高考文化成绩(含政策性加分)×30%)高低排序,择优录取。