县区 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
冷水滩 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 9 | 9 | 558 | 500 |
冷水滩 | 理工 | 化学(师范) | 5 | 5 | 501 | 487 |
冷水滩 | 理工 | 物理学(师范) | 9 | 9 | 504 | 489 |
冷水滩 | 理工 | 生物技术(师范) | 5 | 5 | 497 | 490 |
冷水滩 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 3 | 3 | 548 | 542 |
冷水滩 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 6 | 6 | 539 | 528 |
冷水滩 | 文史 | 英语(师范) | 3 | 3 | 557 | 540 |
零陵 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 3 | 3 | 563 | 550 |
零陵 | 理工 | 英语(师范) | 1 | 1 | 520 | 520 |
零陵 | 理工 | 物理学(师范) | 2 | 2 | 526 | 521 |
零陵 | 理工 | 化学(师范) | 2 | 2 | 563 | 550 |
零陵 | 理工 | 生物技术(师范) | 1 | 1 | 517 | 517 |
零陵 | 体育文 | 体育教育(师范) | 1 | 1 | 701 | 701 |
零陵 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 3 | 3 | 548 | 545 |
零陵 | 文史 | 英语(师范) | 2 | 2 | 560 | 551 |
祁阳 | 理工 | 化学(师范) | 6 | 6 | 486 | 480 |
祁阳 | 理工 | 生物技术(师范) | 6 | 6 | 495 | 447 |
祁阳 | 理工 | 物理学(师范) | 6 | 6 | 498 | 487 |
祁阳 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 9 | 9 | 540 | 497 |
祁阳 | 理工 | 英语(师范) | 4 | 4 | 501 | 491 |
祁阳 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 9 | 9 | 549 | 533 |
祁阳 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 5 | 5 | 532 | 529 |
祁阳 | 文史 | 英语(师范) | 5 | 5 | 551 | 534 |
东安 | 理工 | 化学(师范) | 3 | 3 | 516 | 500 |
东安 | 理工 | 生物技术(师范) | 3 | 3 | 500 | 490 |
东安 | 理工 | 物理学(师范) | 4 | 4 | 498 | 494 |
东安 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 6 | 6 | 529 | 506 |
东安 | 理工 | 英语(师范) | 2 | 2 | 515 | 510 |
东安 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 6 | 3 | 542 | 529 |
东安 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 3 | 3 | 530 | 507 |
东安 | 文史 | 英语(师范) | 3 | 3 | 551 | 531 |
双牌 | 理工 | 化学(师范) | 1 | 1 | 483 | 483 |
双牌 | 理工 | 生物技术(师范) | 1 | 1 | 494 | 494 |
双牌 | 理工 | 物理学(师范) | 1 | 1 | 484 | 484 |
双牌 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 3 | 3 | 500 | 491 |
双牌 | 文史 | 英语(师范) | 1 | 1 | 533 | 533 |
双牌 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 3 | 3 | 554 | 530 |
道县 | 理工 | 化学(师范) | 5 | 5 | 493 | 483 |
道县 | 理工 | 生物技术(师范) | 4 | 4 | 489 | 479 |
道县 | 理工 | 物理学(师范) | 8 | 8 | 492 | 475 |
道县 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 6 | 6 | 530 | 498 |
道县 | 理工 | 英语(师范) | 3 | 3 | 491 | 490 |
道县 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 6 | 6 | 547 | 507 |
道县 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 降分 |
道县 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 4 | 4 | 530 | 517 |
道县 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 降分 |
道县 | 文史 | 英语(师范) | 2 | 2 | 524 | 519 |
道县 | 体育文 | 体育教育(师范) | 2 | 2 | 678 | 670 |
江华 | 理工 | 化学(师范) | 2 | 2 | 505 | 505 |
江华 | 理工 | 物理学(师范) | 5 | 5 | 497 | 483 |
江华 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 2 | 568 | 505 |
江华 | 理工 | 英语(师范) | 1 | 1 | 501 | 501 |
江永 | 理工 | 化学(师范) | 4 | 4 | 465 | 454 |
江永 | 理工 | 生物技术(师范) | 4 | 4 | 472 | 454 |
江永 | 理工 | 物理学(师范) | 7 | 7 | 498 | 468 |
江永 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 8 | 8 | 500 | 478 |
江永 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 2 | 2 | 537 | 534 |
宁远 | 理工 | 化学(师范) | 3 | 3 | 519 | 489 |
宁远 | 理工 | 生物技术(师范) | 2 | 2 | 488 | 485 |
宁远 | 理工 | 物理学(师范) | 3 | 3 | 490 | 486 |
宁远 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 7 | 7 | 520 | 491 |
宁远 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 7 | 7 | 558 | 532 |
宁远 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 2 | 2 | 535 | 528 |
宁远 | 文史 | 英语(师范) | 6 | 4 | 540 | 528 |
新田 | 理工 | 化学(师范) | 8 | 8 | 498 | 463 |
新田 | 理工 | 生物技术(师范) | 4 | 4 | 488 | 472 |
新田 | 理工 | 物理学(师范) | 8 | 6 | 477 | 456 |
新田 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 4 | 4 | 484 | 476 |
新田 | 体育文 | 体育教育(师范)专业降6分 | 4 | 1 | 720 | 720 |
新田 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 4 | 4 | 545 | 519 |
新田 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 4 | 3 | 514 | 507 |
新田 | 文史 | 英语(师范) | 4 | 3 | 528 | 525 |
蓝山 | 理工 | 化学(师范) | 3 | 3 | 478 | 465 |
蓝山 | 理工 | 生物技术(师范) | 3 | 1 | 465 | 465 |
蓝山 | 理工 | 物理学(师范) | 4 | 2 | 480 | 469 |
蓝山 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 6 | 3 | 535 | 482 |
蓝山 | 理工 | 英语(师范) | 2 | 2 | 491 | 473 |
蓝山 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 6 | 6 | 535 | 517 |
蓝山 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 3 | 2 | 543 | 531 |
蓝山 | 文史 | 英语(师范) | 3 |
|
|
|
回龙圩 | 理工 | 生物技术(师范) | 1 | 1 | 458 | 458 |
点击进入高中起点公费定向师范生永州市(县区)计划安排