科类 | 层次 | 专业 (学费4000元) | 学制 | 投档单位 | 计划数 | 投档线 |
文史 | 本科 | 预科班 | 一年 | 全省 | 21 | 518 |
文史 | 本科 | 预科班 | 一年 | 绥宁 | 1 | 525 |
文史 | 本科 | 预科班 | 一年 | 桃源 | 1 |
|
文史 | 本科 | 预科班 | 一年 | 石门 | 2 |
|
文史 | 本科 | 预科班 | 一年 | 永定 | 2 | 515 |
文史 | 本科 | 预科班 | 一年 | 武陵源 | 1 | 513 |
文史 | 本科 | 预科班 | 一年 | 慈利 | 2 | 525 |
文史 | 本科 | 预科班 | 一年 | 桑植 | 2 | 519 |
文史 | 本科 | 预科班 | 一年 | 汝城 | 1 | 525 |
文史 | 本科 | 预科班 | 一年 | 道县 | 1 |
|
文史 | 本科 | 预科班 | 一年 | 宁远 | 1 | 502 |
文史 | 本科 | 预科班 | 一年 | 江永 | 3 | 513 |
文史 | 本科 | 预科班 | 一年 | 江华 | 5 | 524 |
文史 | 本科 | 预科班 | 一年 | 蓝山 | 1 |
|
文史 | 本科 | 预科班 | 一年 | 新田 | 1 |
|
文史 | 本科 | 预科班 | 一年 | 双牌 | 1 |
|
文史 | 本科 | 预科班 | 一年 | 洪江 | 1 |
|
文史 | 本科 | 预科班 | 一年 | 沅陵 | 2 | 454 |
文史 | 本科 | 预科班 | 一年 | 麻阳 | 4 | 508 |
文史 | 本科 | 预科班 | 一年 | 新晃 | 3 | 515 |
文史 | 本科 | 预科班 | 一年 | 芷江 | 3 | 521 |
文史 | 本科 | 预科班 | 一年 | 会同 | 1 | 514 |
文史 | 本科 | 预科班 | 一年 | 靖州 | 3 | 522 |
文史 | 本科 | 预科班 | 一年 | 通道 | 2 | 524 |
文史 | 本科 | 预科班 | 一年 | 湘西 | 15 | 522 |
理工 | 本科 | 预科班 | 一年 | 全省 | 34 | 452 |
理工 | 本科 | 预科班 | 一年 | 城步 | 1 | 462 |
理工 | 本科 | 预科班 | 一年 | 桃源 | 1 |
|
理工 | 本科 | 预科班 | 一年 | 石门 | 3 |
|
理工 | 本科 | 预科班 | 一年 | 永定 | 3 | 437 |
理工 | 本科 | 预科班 | 一年 | 武陵源 | 1 | 451 |
理工 | 本科 | 预科班 | 一年 | 慈利 | 3 | 456 |
理工 | 本科 | 预科班 | 一年 | 桑植 | 3 | 444 |
理工 | 本科 | 预科班 | 一年 | 道县 | 1 | 457 |
理工 | 本科 | 预科班 | 一年 | 宁远 | 1 | 423 |
理工 | 本科 | 预科班 | 一年 | 江永 | 6 | 442 |
理工 | 本科 | 预科班 | 一年 | 江华 | 9 | 458 |
理工 | 本科 | 预科班 | 一年 | 蓝山 | 2 | 417 |
理工 | 本科 | 预科班 | 一年 | 祁阳 | 1 |
|
理工 | 本科 | 预科班 | 一年 | 中方 | 1 |
|
理工 | 本科 | 预科班 | 一年 | 沅陵 | 3 | 460 |
理工 | 本科 | 预科班 | 一年 | 辰溪 | 1 |
|
理工 | 本科 | 预科班 | 一年 | 麻阳 | 5 | 455 |
理工 | 本科 | 预科班 | 一年 | 新晃 | 4 | 452 |
理工 | 本科 | 预科班 | 一年 | 芷江 | 2 | 433 |
理工 | 本科 | 预科班 | 一年 | 会同 | 2 | 415 |
理工 | 本科 | 预科班 | 一年 | 靖州 | 5 | 461 |
理工 | 本科 | 预科班 | 一年 | 通道 | 3 | 446 |
理工 | 本科 | 预科班 | 一年 | 湘西 | 25 | 458 |
我校2020年预科班录取工作已于9月4日全部结束,以上为第一次投档分数线。