本网讯(刘子奇) 2019 年福建省师范类录取工作已结束。
(体育教育专业按照福建省投档成绩高低排序,择优录取。)
录取最低分如下:
科类 | 专业 | 福建省最低投档分 | 我校录取综合最低分 |
师范类 | 数学与应用数学 | 453 | 453 |
物理学 | 专业1:439,专业2:437 | 专业1:439,专业:2:437 |
化学 | 438 | 438 |
生物技术 | 441 | 441 |
思想政治教育 | 493 | 493 |
| 体育教育 | 536.19 | 536.19 |
注:专业后面的数字即考生填报专业的顺序,如"专业1"为考生填报的第一个专业,“专业2”为考生填报的第二专业,以此类推。