招生动态
联系我们

招生电话:0746-6382188
录取专用传真:0746-6382792

分省招生

首页 > 招生动态 > 分省招生 > 正文

湖南省2014年普通高校招生本科二批平行一志愿投档分数线
发布人:系统管理员      发布时间:2014-10-31      浏览次数:
说明:
   1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。
   2、艺术、体育类专业投档线为考生档案分(体育类不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。
科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 1128 北京联合大学 565 109 101 141
文史类 1138 北京信息科技大学 569 111 110 138
文史类 1142 北京农学院 535 112 89 123
文史类 1144 北京印刷学院 555 116 102 114
文史类 1150 北京石油化工学院 560 113 105 124
文史类 1151 中华女子学院 529 114 89 125
文史类 1160 北京物资学院 550 105 120 113
文史类 1164 北京建筑大学 561 108 100 133
文史类 1165 北京城市学院 508 104 93 123
文史类 1181 中国劳动关系学院 543 106 109 130
文史类 1182 华北科技学院 526 104 105 124
文史类 1207 天津工业大学 558 108 94 133
文史类 1209 天津科技大学 559 99 122 116
文史类 1211 天津商业大学 567 112 117 119
文史类 1214 天津外国语大学 574 120 98 134
文史类 1215 天津体育学院 518 110 103 109
文史类 1216 天津师范大学 570 109 120 127
文史类 1219 天津职业技术师范大学 532 109 85 133
文史类 1220 天津农学院 528 113 98 112
文史类 1221 天津科技大学 535 114 102 111
文史类 1254 天津商业大学 532 98 101 113
文史类 1308 保定学院 501      
文史类 1310 石家庄经济学院 538 111 85 142
文史类 1311 北华航天工业学院 525 99 82 122
文史类 1312 河北工程大学 535 113 98 139
文史类 1313 河北经贸大学 559 101 105 124
文史类 1314 河北大学 561 106 93 128
文史类 1315 河北师范大学 553 109 88 138
文史类 1316 河北科技师范学院 518 105 71 118
文史类 1318 廊坊师范学院 516 101 91 107
文史类 1322 唐山学院 516 101 99 107
文史类 1330 唐山师范学院 507 107 92 95
文史类 1340 河北金融学院 544 111 123 80
文史类 1344 防灾科技学院 515 103 93 117
文史类 1348 河北中医学院 555 108 116 130
文史类 1360 石家庄学院 509 105 70 127
文史类 1367 衡水学院 501      
文史类 1389 河北外国语学院 501      
文史类 1394 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) 501      
文史类 1399 张家口学院 504 103 97 107
文史类 1407 山西师范大学 530 107 88 123
文史类 1408 山西财经大学 564 106 119 138
文史类 1409 山西中医学院 543 115 101 123
文史类 1410 太原科技大学 528 103 111 107
文史类 1412 山西医科大学 501 101 73 121
文史类 1413 太原工业学院 518 107 87 107
文史类 1414 山西大同大学 518 107 87 133
文史类 1415 山西农业大学 527 109 85 119
文史类 1416 太原师范学院 524 115 74 107
文史类 1417 长治医学院 503 98 95 124
文史类 1419 运城学院 504 104 97 110
文史类 1420 忻州师范学院 508 104 75 107
文史类 1421 吕梁学院 505 93 96 110
文史类 1444 晋中学院 505 109 99 116
文史类 1505 内蒙古科技大学 511 105 113 92
文史类 1507 内蒙古师范大学 511 100 103 125
文史类 1508 呼伦贝尔学院 502 110 84 119
文史类 1509 内蒙古民族大学 506 101 102 85
文史类 1513 内蒙古科技大学包头师范学院 501 107 72 105
文史类 1515 内蒙古财经大学 520 107 96 103
文史类 2104 辽宁师范大学 554 107 118 118
文史类 2106 大连交通大学 553 112 94 130
文史类 2110 沈阳大学 537 106 80 131
文史类 2112 鞍山师范学院 508 101 111 110
文史类 2116 沈阳师范大学 501      
文史类 2118 辽宁石油化工大学 501      
文史类 2122 大连民族学院(汉族) 537 109 102 134
文史类 2122 大连民族学院 528 109 86 102
文史类 2125 沈阳理工大学 505 111 59 143
文史类 2126 沈阳航空航天大学 534 102 98 117
文史类 2128 大连大学 560 102 106 120
文史类 2134 渤海大学 527 108 109 104
文史类 2135 辽宁师范大学 548 103 103 127
文史类 2159 大连财经学院 511 109 101 98
文史类 2160 大连东软信息学院 501      
文史类 2170 辽宁对外经贸学院 506 107 90 116
文史类 2180 辽宁中医药大学 501 102 85 124
文史类 2206 吉林工程技术师范学院 505 107 111 103
文史类 2207 长春工业大学 537 112 102 127
文史类 2210 吉林师范大学 532 93 93 105
文史类 2211 白城师范学院 501      
文史类 2212 吉林医药学院 505 110 90 100
文史类 2214 吉林财经大学 557 113 90 135
文史类 2216 吉林农业大学 527 104 86 125
文史类 2217 北华大学 531 110 106 126
文史类 2218 长春工程学院 517 104 104 124
文史类 2219 长春师范大学 534 114 92 131
文史类 2220 长春大学 538 108 104 129
文史类 2221 吉林建筑大学 522 105 85 135
文史类 2222 通化师范学院 505 105 108 103
文史类 2223 长春中医药大学 550 113 101 113
文史类 2224 吉林华桥外国语学院 501 95 94 117
文史类 2233 吉林农业科技学院 508 110 83 97
文史类 2239 长春建筑学院 501      
文史类 2246 长春光华学院 501      
文史类 2247 长春财经学院(原吉林财经大学信息经济学院) 501      
文史类 2261 吉林工商学院 530 116 98 112
文史类 2263 吉林警察学院 504 98 96 106
文史类 2309 哈尔滨师范大学 539 111 98 125
文史类 2310 黑龙江大学 549 107 105 108
文史类 2312 哈尔滨商业大学 540 111 90 127
文史类 2314 黑龙江科技大学 521 101 107 97
文史类 2315 佳木斯大学 511 108 104 109
文史类 2317 齐齐哈尔大学 519 90 108 107
文史类 2319 牡丹江师范学院 505 101 92 99
文史类 2320 哈尔滨学院 513 113 90 99
文史类 2321 黑龙江工程学院 501      
文史类 2322 哈尔滨体育学院 504 104 84 129
文史类 2340 哈尔滨金融学院 530 107 83 139
文史类 2351 黑龙江八一农垦大学 505 102 72 110
文史类 2354 绥化学院 503 112 88 106
文史类 2367 哈尔滨华德学院 501      
文史类 3115 上海海洋大学 551 105 100 135
文史类 3117 上海体育学院 548 101 81 137
文史类 3119 上海商学院 566 114 89 140
文史类 3120 上海第二工业大学 554 121 89 134
文史类 3121 上海电机学院 544 115 85 130
文史类 3130 上海杉达学院 522 106 88 124
文史类 3131 上海政法学院 567 107 114 129
文史类 3143 上海海关学院 575 102 130 126
文史类 3144 上海金融学院 577 110 105 134
文史类 3146 上海立信会计学院 581 103 102 140
文史类 3217 淮阴工学院 503 109 81 128
文史类 3220 苏州科技学院 524 94 100 112
文史类 3221 江苏警官学院 543 104 92 133
文史类 3223 江苏师范大学 555 110 96 140
文史类 3224 常州大学 532 110 93 137
文史类 3225 常熟理工学院 528 112 72 132
文史类 3226 南京审计学院 586 114 115 128
文史类 3233 南京中医药大学 560 104 104 140
文史类 3236 南京艺术学院 538 103 93 96
文史类 3238 南通大学 549 109 107 126
文史类 3240 南京工程学院 563 106 106 130
文史类 3243 淮海工学院 536 93 124 122
文史类 3249 无锡太湖学院 502 110 76 95
文史类 3262 南京晓庄学院 529 107 82 141
文史类 3264 江苏理工学院 534 105 98 124
文史类 3273 金陵科技学院 539 115 82 128
文史类 3302 浙江中医药大学 546 101 91 115
文史类 3304 湖州师范学院 542 116 85 127
文史类 3306 浙江工商大学 571 110 112 137
文史类 3307 中国计量学院 560 116 109 133
文史类 3312 浙江农林大学 559 104 128 135
文史类 3313 浙江海洋学院 546 103 100 128
文史类 3315 嘉兴学院 547 108 99 128
文史类 3318 浙江师范大学 572 106 112 118
文史类 3319 温州大学 566 102 115 136
文史类 3320 浙江科技学院 547 107 102 111
文史类 3321 台州学院 534 107 103 120
文史类 3322 浙江财经大学 563 121 79 133
文史类 3323 杭州师范大学 561 100 133 109
文史类 3325 浙江传媒学院 563 114 115 140
文史类 3329 丽水学院 532 98 114 128
文史类 3332 浙江万里学院 504 110 82 114
文史类 3380 浙江越秀外国语学院 509 112 77 111
文史类 3408 淮北师范大学 534 103 107 114
文史类 3409 安徽财经大学 571 109 107 133
文史类 3410 合肥学院 536 105 89 127
文史类 3413 安徽农业大学 542 115 90 134
文史类 3417 安徽师范大学 556 118 97 116
文史类 3418 安徽科技学院 525 107 96 114
文史类 3419 安徽建筑大学 539 111 113 80
文史类 3424 淮南师范学院 522 103 104 116
文史类 3427 阜阳师范学院 510 109 95 112
文史类 3442 安庆师范学院 519 107 97 113
文史类 3458 蚌埠学院 507 103 84 121
文史类 3507 集美大学 573 116 94 142
文史类 3509 福建师范大学 558 106 100 138
文史类 3510 厦门理工学院 565 106 115 124
文史类 3512 闽南师范大学 543 119 93 131
文史类 3513 福建工程学院 538 109 100 134
文史类 3515 泉州师范学院 536 101 90 133
文史类 3516 福建农林大学 539 114 115 133
文史类 3517 闽江学院 536 109 95 101
文史类 3518 福建中医药大学 551 114 115 116
文史类 3520 三明学院 518 99 93 118
文史类 3525 武夷学院 528 95 135 88
文史类 3526 龙岩学院 521 97 119 122
文史类 3535 厦门理工学院 501 92 93 110
文史类 3551 三明学院 501 105 59 127
文史类 3599 福州外语外贸学院 503 103 74 135
文史类 3602 南昌师范学院 501 97 84 122
文史类 3605 南昌航空大学 556 110 101 135
文史类 3606 景德镇陶瓷学院 521 111 103 115
文史类 3607 东华理工大学 546 109 114 114
文史类 3608 江西理工大学 538 113 88 129
文史类 3609 宜春学院 527 100 82 136
文史类 3610 江西师范大学 560 111 116 140
文史类 3611 赣南师范学院 528 106 79 144
文史类 3612 江西农业大学 549 116 108 126
文史类 3613 江西中医药大学 551 103 114 99
文史类 3614 上饶师范学院 510 95 80 116
文史类 3615 井冈山大学 531 112 78 129
文史类 3616 东华理工大学 513 96 89 127
文史类 3618 江西科技师范大学 537 104 87 123
文史类 3619 九江学院 527 100 82 141
文史类 3620 赣南医学院 530 104 92 130
文史类 3635 南昌工程学院 526 105 86 126
文史类 3639 江西科技学院 501 97 90 118
文史类 3641 萍乡学院 506 97 85 134
文史类 3642 景德镇学院 501 110 80 125
文史类 3643 江西工程学院 505 104 76 131
文史类 3645 南昌理工学院 504 106 94 72
文史类 3656 江西应用科技学院 501 104 95 123
文史类 3665 南昌工学院 501      
文史类 3670 江西服装学院 501      
文史类 3703 山东政法学院 543 107 115 119
文史类 3707 山东农业大学 532 101 96 124
文史类 3708 山东理工大学 534 113 92 132
文史类 3714 山东工商学院 537 112 82 129
文史类 3715 山东中医药大学 559 112 84 120
文史类 3716 济南大学 568 102 110 125
文史类 3718 烟台大学 551 104 81 125
文史类 3719 山东师范大学 563 107 111 129
文史类 3722 临沂大学 540 110 90 135
文史类 3723 潍坊学院 519 106 80 128
文史类 3724 德州学院 513 106 84 121
文史类 3727 滨州医学院 540 102 93 126
文史类 3728 菏泽学院 514 104 83 127
文史类 3729 枣庄学院 509 101 83 122
文史类 3730 鲁东大学 550 88 102 136
文史类 3731 齐鲁工业大学 531 115 87 131
文史类 3732 山东交通学院 511 111 63 127
文史类 3733 山东财经大学 571 111 127 122
文史类 3735 聊城大学 530 106 105 121
文史类 3737 青岛农业大学 548 106 113 129
文史类 3738 山东建筑大学 556 105 100 128
文史类 3750 曲阜师范大学 536 108 106 125
文史类 3752 烟台南山学院 501 118 72 100
文史类 3753 齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) 501      
文史类 3765 青岛黄海学院 501      
文史类 3770 山东英才学院 502 94 109 82
文史类 3782 山东女子学院 501      
文史类 3791 青岛工学院 501      
文史类 3796 山东万杰医学院 501      
文史类 4102 河南城建学院 516 101 87 121
文史类 4105 郑州轻工业学院 530 100 118 93
文史类 4106 河南科技大学 527 101 96 124
文史类 4107 郑州航空工业管理学院 529 104 99 115
文史类 4108 河南工业大学 543 111 105 122
文史类 4109 河南理工大学 536 106 111 130
文史类 4110 信阳师范学院 521 106 75 145
文史类 4111 中原工学院 521 113 92 117
文史类 4112 南阳理工学院 517 106 106 123
文史类 4113 黄河科技学院 501      
文史类 4114 河南师范大学 538 106 106 127
文史类 4116 河南中医学院 511 92 101 122
文史类 4118 商丘师范学院 513 113 71 121
文史类 4119 南阳师范学院 514 99 91 80
文史类 4125 周口师范学院 507 98 92 120
文史类 4126 安阳师范学院 507 102 84 113
文史类 4127 河南农业大学 537 117 97 93
文史类 4128 许昌学院 501 98 100 102
文史类 4137 洛阳理工学院 525 104 98 110
文史类 4138 安阳工学院 518 94 114 123
文史类 4145 新乡学院 501      
文史类 4146 郑州华信学院 501      
文史类 4149 郑州师范学院 521 109 91 107
文史类 4152 黄淮学院 501      
文史类 4155 河南科技学院 511 99 98 128
文史类 4158 河南财经政法大学 556 113 92 131
文史类 4170 河南工程学院 526 91 103 118
文史类 4183 商丘学院 501      
文史类 4184 河南工业大学 523 109 88 132
文史类 4185 中原工学院 501      
文史类 4187 郑州成功财经学院 501      
文史类 4192 信阳农林学院 503 101 98 110
文史类 4199 郑州轻工业学院 501      
文史类 4218 武汉体育学院 516 112 80 124
文史类 4219 中南民族大学 558 106 105 133
文史类 4219 中南民族大学(汉族) 561 116 95 142
文史类 4220 长江大学 551 117 108 131
文史类 4225 武昌工学院 501      
文史类 4228 武汉纺织大学 551 108 104 117
文史类 4229 湖北汽车工业学院 525 107 84 131
文史类 4230 武汉轻工大学 553 112 109 133
文史类 4231 湖北民族学院 527 90 112 105
文史类 4234 湖北工业大学 546 109 84 130
文史类 4235 三峡大学 552 110 99 127
文史类 4236 湖北科技学院 513 107 84 126
文史类 4237 湖北师范学院 546 105 96 123
文史类 4238 湖北中医药大学 555 101 123 122
文史类 4240 文华学院(原华中科技大学文华学院) 501      
文史类 4250 湖北经济学院 566 104 79 138
文史类 4251 湖北第二师范学院 534 90 113 116
文史类 4252 江汉大学 553 105 81 133
文史类 4254 武汉商学院 535 100 94 132
文史类 4257 湖北理工学院 523 101 118 96
文史类 4259 荆楚理工学院 509 95 94 128
文史类 4264 湖北工程学院 527 113 64 119
文史类 4277 武汉生物工程学院 501      
文史类 4291 武汉工程科技学院(原中国地质大学江城学院) 501      
文史类 4310 湖南工业大学 542 99 95 128
文史类 4314 湖南商学院 557 104 133 100
文史类 4315 吉首大学 540 108 96 125
文史类 4316 衡阳师范学院 529 107 102 110
文史类 4317 湖南理工学院 532 101 95 122
文史类 4318 湖南文理学院 527 107 121 69
文史类 4319 湖南工程学院 531 102 105 114
文史类 4320 湖南城市学院 522 104 99 111
文史类 4321 邵阳学院 515 104 85 114
文史类 4322 湖南科技学院 513 96 96 125
文史类 4323 怀化学院 509 111 73 118
文史类 4326 湘南学院 519 105 83 128
文史类 4333 湖南人文科技学院 508 108 100 95
文史类 4337 长沙学院 535 119 81 122
文史类 4338 湖南医药学院 506 105 80 123
文史类 4339 湖南涉外经济学院 501      
文史类 4342 湖南女子学院 506 104 66 117
文史类 4343 湖南警察学院 505 107 76 122
文史类 4344 湖南财政经济学院 549 97 114 112
文史类 4345 长沙师范学院 517 105 82 129
文史类 4348 湖南第一师范学院 540 109 92 131
文史类 4351 湖南工学院 519 109 91 121
文史类 4360 长沙医学院 501      
文史类 4362 湖南交通工程学院 501      
文史类 4393 邵阳学院 501      
文史类 4394 湖南文理学院 501      
文史类 4395 湖南涉外经济学院 501      
文史类 4414 东莞理工学院 556 109 104 129
文史类 4415 广东海洋大学 551 113 91 117
文史类 4417 广东财经大学 572 112 110 134
文史类 4419 佛山科学技术学院 536 116 81 105
文史类 4420 岭南师范学院(原湛江师范学院) 533 109 103 107
文史类 4423 广东石油化工学院 512 103 98 117
文史类 4424 广东技术师范学院 552 107 116 131
文史类 4425 五邑大学 547 111 95 125
文史类 4429 韶关学院 522 107 92 136
文史类 4432 仲恺农业工程学院 546 110 100 132
文史类 4433 广东医学院 556 108 93 126
文史类 4434 广东警官学院 546 110 126 103
文史类 4442 广东金融学院 574 112 102 137
文史类 4446 广东白云学院 503 113 106 59
文史类 4451 广州商学院(原华南师范大学增城学院) 509 106 99 120
文史类 4455 广东药学院 552 107 105 143
文史类 4457 广东培正学院 501      
文史类 4481 韩山师范学院 519 95 95 113
文史类 4494 广东科技学院 504 104 102 117
文史类 4503 桂林理工大学 536 110 85 136
文史类 4504 桂林电子科技大学 541 115 89 133
文史类 4505 桂林理工大学 501      
文史类 4506 广西艺术学院 502 105 98 86
文史类 4507 广西科技大学 540 99 117 109
文史类 4508 广西民族大学 533 104 106 124
文史类 4509 广西师范大学 559 110 107 138
文史类 4510 桂林医学院 534 111 88 134
文史类 4512 广西师范学院 501      
文史类 4513 玉林师范学院 515 110 100 107
文史类 4514 广西中医药大学 546 116 100 121
文史类 4530 桂林航天工业学院 518 116 99 102
文史类 4538 广西财经学院 544 94 114 117
文史类 4539 贺州学院 501 101 83 116
文史类 4543 百色学院 504 110 52 134
文史类 4544 河池学院 503 103 106 119
文史类 4549 广西民族师范学院 511 107 96 106
文史类 4568 广西财经学院 527 107 96 102
文史类 4580 广西外国语学院 507 113 67 124
文史类 4602 海南医学院 540 101 87 135
文史类 4604 琼州学院 523 110 99 96
文史类 4605 海南师范大学 546 112 96 132
文史类 4630 三亚学院 502 107 88 118
文史类 4631 海口经济学院 501      
文史类 4745 湖南应用技术学院 501      
文史类 4757 湖南信息学院 501      
文史类 4821 武昌理工学院 503 98 94 119
文史类 4827 武汉东湖学院 501      
文史类 4830 武汉工商学院 501      
文史类 4837 汉口学院 501      
文史类 4863 山东协和学院 501 87 102 103
文史类 5004 西南大学(荣昌校区) 531 116 98 114
文史类 5011 重庆理工大学 559 111 112 110
文史类 5013 重庆工商大学 568 119 114 121
文史类 5014 重庆三峡学院 524 111 102 95
文史类 5016 重庆师范大学 556 110 102 130
文史类 5018 四川外国语大学 573 114 106 141
文史类 5019 重庆文理学院 536 105 98 120
文史类 5020 长江师范学院 523 109 81 136
文史类 5022 重庆科技学院 533 122 76 123
文史类 5023 重庆第二师范学院 518 104 100 132
文史类 5103 西南交通大学 536 117 86 137
文史类 5107 四川师范大学 555 113 87 139
文史类 5108 成都中医药大学 559 109 106 103
文史类 5109 乐山师范学院 505 104 96 105
文史类 5110 成都理工大学 552 114 98 134
文史类 5111 成都体育学院 518 113 78 135
文史类 5112 西南民族大学(汉族) 556 101 107 136
文史类 5112 西南民族大学 550 100 84 134
文史类 5114 西南石油大学 540 115 84 108
文史类 5115 成都信息工程学院 526 106 100 115
文史类 5117 西南科技大学 539 111 92 124
文史类 5118 四川理工学院 526 107 107 87
文史类 5119 西华大学 549 110 108 124
文史类 5121 成都医学院 538 108 87 128
文史类 5123 西华师范大学 537 110 93 131
文史类 5125 成都学院 541 110 77 139
文史类 5126 宜宾学院 510 108 93 128
文史类 5127 川北医学院 520 103 101 116
文史类 5128 攀枝花学院 509 100 96 107
文史类 5129 绵阳师范学院 516 94 116 123
文史类 5130 西昌学院 508 101 109 83
文史类 5138 成都文理学院(原四川师范大学文理学院) 501      
文史类 5152 四川文理学院 508 93 96 109
文史类 5158 成都东软学院 501      
文史类 5187 成都师范学院 525 117 75 115
文史类 5203 贵州财经大学 552 110 107 133
文史类 5204 遵义医学院 518 108 91 113
文史类 5205 贵阳医学院 533 99 87 130
文史类 5206 贵阳中医学院 534 100 105 113
文史类 5209 黔南民族师范学院 511 96 113 104
文史类 5210 遵义师范学院 504 115 90 130
文史类 5240 铜仁学院 508 103 78 113
文史类 5246 安顺学院 505 103 87 114
文史类 5254 六盘水师范学院 501      
文史类 5261 兴义民族师范学院 505 102 91 134
文史类 5305 昆明理工大学 552 106 98 132
文史类 5306 云南农业大学 515 101 94 118
文史类 5307 云南艺术学院 536 117 69 129
文史类 5308 昆明医科大学 532 110 79 124
文史类 5309 西南林业大学 537 98 102 130
文史类 5310 云南民族大学 536 107 86 119
文史类 5311 云南师范大学 546 112 107 125
文史类 5312 云南财经大学 567 107 114 130
文史类 5313 普洱学院 504 90 87 119
文史类 5314 云南中医学院 530 112 104 134
文史类 5315 玉溪师范学院 506 99 97 108
文史类 5316 大理学院 525 96 94 120
文史类 5317 楚雄师范学院 505 102 104 97
文史类 5318 曲靖师范学院 510 108 90 123
文史类 5321 红河学院 505 105 88 77
文史类 5322 云南警官学院 520 96 108 116
文史类 5363 保山学院 505 96 103 106
文史类 5401 西藏大学 510 107 106 85
文史类 5405 西藏民族学院 505 113 110 86
文史类 6115 陕西学前师范学院 505 101 84 107
文史类 6116 延安大学 533 97 98 133
文史类 6118 渭南师范学院 501      
文史类 6119 陕西理工学院 501      
文史类 6121 西安石油大学 532 106 86 132
文史类 6122 西安邮电大学 559 114 109 128
文史类 6123 西安财经学院 556 107 119 128
文史类 6124 西安体育学院 501      
文史类 6125 西北政法大学 566 112 105 104
文史类 6126 西安工程大学 542 112 108 123
文史类 6128 西安工业大学 536 109 67 137
文史类 6131 陕西中医学院 544 104 84 133
文史类 6142 榆林学院 504 114 83 125
文史类 6148 西安培华学院 502 114 67 107
文史类 6153 西安文理学院 532 105 103 128
文史类 6154 西安医学院 527 101 109 134
文史类 6160 西安思源学院 507 111 85 102
文史类 6173 安康学院 512 95 88 118
文史类 6202 兰州交通大学 544 101 96 127
文史类 6203 兰州理工大学 529 105 85 112
文史类 6204 甘肃农业大学 511 118 77 124
文史类 6205 西北民族大学 521 106 95 107
文史类 6205 西北民族大学(汉族) 522 112 84 116
文史类 6206 兰州商学院 534 112 102 129
文史类 6207 甘肃中医学院 538 104 125 98
文史类 6208 天水师范学院 505 104 103 110
文史类 6209 西北师范大学 536 112 81 129
文史类 6210 甘肃政法学院 523 105 102 92
文史类 6212 河西学院 503 95 79 119
文史类 6213 陇东学院 504 105 77 104
文史类 6303 青海民族大学 508 108 60 123
文史类 6304 青海师范大学 516 97 78 122
文史类 6401 北方民族大学(汉族) 518 117 85 122
文史类 6401 北方民族大学 515 111 70 131
文史类 6402 宁夏大学 520 108 82 113
文史类 6403 宁夏大学 521 104 103 126
文史类 6420 宁夏理工学院 501      
文史类 6502 石河子大学 504 111 85 95
文史类 6505 新疆师范大学 511 108 101 87
文史类 6506 新疆财经大学 540 106 93 136
文史类 6508 塔里木大学 501      
文史类 6511 喀什师范学院 501      
音乐(文) 1165 北京城市学院 590 79 39 87
音乐(文) 2152 大连艺术学院 605 99 52 59
音乐(文) 3639 江西科技学院 582 88 52 90
音乐(文) 3645 南昌理工学院 604 97 56 92
音乐(文) 4310 湖南工业大学 659 108 71 80
音乐(文) 4315 吉首大学 681 105 72 78
音乐(文) 4316 衡阳师范学院 628 98 54 80
音乐(文) 4317 湖南理工学院 639 95 65 91
音乐(文) 4318 湖南文理学院 624 107 56 94
音乐(文) 4320 湖南城市学院 612 106 58 55
音乐(文) 4321 邵阳学院 602 96 62 55
音乐(文) 4322 湖南科技学院 600 89 63 35
音乐(文) 4323 怀化学院 610 66 64 78
音乐(文) 4326 湘南学院 610 81 82 86
音乐(文) 4333 湖南人文科技学院 598 95 63 77
音乐(文) 4337 长沙学院 624 100 50 80
音乐(文) 4339 湖南涉外经济学院 553      
音乐(文) 4342 湖南女子学院 607 90 63 76
音乐(文) 4345 长沙师范学院 612 98 59 85
音乐(文) 4348 湖南第一师范学院 660 94 75 96
音乐(文) 4631 海口经济学院 568 82 50 81
音乐(文) 4837 汉口学院 560 82 55 92
美术(文) 1364 河北美术学院 682 83 83 92
美术(文) 1394 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) 627      
美术(文) 2148 大连科技学院 627      
美术(文) 2152 大连艺术学院 673 84 76 76
美术(文) 2249 吉林动画学院 634 101 85 69
美术(文) 3599 福州外语外贸学院 655 83 76 77
美术(文) 3639 江西科技学院 627      
美术(文) 3645 南昌理工学院 632 96 68 90
美术(文) 3670 江西服装学院 638 100 66 68
美术(文) 4225 武昌工学院 627      
美术(文) 4240 文华学院(原华中科技大学文华学院) 627      
美术(文) 4291 武汉工程科技学院(原中国地质大学江城学院) 660 87 62 82
美术(文) 4310 湖南工业大学 730 96 67 116
美术(文) 4314 湖南商学院 695 106 74 134
美术(文) 4315 吉首大学 689 91 80 89
美术(文) 4316 衡阳师范学院 667 93 92 106
美术(文) 4317 湖南理工学院 672 96 88 88
美术(文) 4318 湖南文理学院 667 94 79 44
美术(文) 4319 湖南工程学院 673 96 74 96
美术(文) 4320 湖南城市学院 666 87 85 70
美术(文) 4321 邵阳学院 649 88 80 73
美术(文) 4322 湖南科技学院 664 101 77 76
美术(文) 4323 怀化学院 655 98 77 44
美术(文) 4326 湘南学院 653 98 70 99
美术(文) 4330 湖南工业大学 629 94 83 59
美术(文) 4333 湖南人文科技学院 647 99 57 75
美术(文) 4337 长沙学院 678 97 75 87
美术(文) 4339 湖南涉外经济学院 627      
美术(文) 4342 湖南女子学院 627      
美术(文) 4345 长沙师范学院 653 95 66 93
美术(文) 4348 湖南第一师范学院 681 92 66 111
美术(文) 4451 广州商学院(原华南师范大学增城学院) 644 96 56 100
美术(文) 4580 广西外国语学院 627      
美术(文) 4630 三亚学院 635 96 72 73
美术(文) 4631 海口经济学院 627      
美术(文) 4827 武汉东湖学院 627      
美术(文) 4830 武汉工商学院 652 86 50 105
美术(文) 5132 四川传媒学院 688 107 73 108
美术(文) 5158 成都东软学院 690 89 69 100
美术(文) 6148 西安培华学院 633 90 71 66
美术(文) 6159 陕西服装工程学院 627      
体育(文) 1136 首都体育学院 760 98 82 126
体育(文) 1408 山西财经大学 742 93 83 100
体育(文) 1410 太原科技大学 691 82 84 52
体育(文) 1413 太原工业学院 605      
体育(文) 2322 哈尔滨体育学院 703 93 68 103
体育(文) 3408 淮北师范大学 645 94 47 61
体育(文) 3422 合肥师范学院 605      
体育(文) 3551 三明学院 605      
体育(文) 3605 南昌航空大学 727 101 86 118
体育(文) 3608 江西理工大学 673 93 74 79
体育(文) 3615 井冈山大学 661 85 58 68
体育(文) 4105 郑州轻工业学院 629 97 42 71
体育(文) 4118 商丘师范学院 605      
体育(文) 4218 武汉体育学院 745 101 79 119
体育(文) 4219 中南民族大学 751 104 82 107
体育(文) 4231 湖北民族学院 665 95 64 69
体育(文) 4310 湖南工业大学 679 74 92 48
体育(文) 4315 吉首大学 685 95 65 90
体育(文) 4316 衡阳师范学院 677 91 95 56
体育(文) 4317 湖南理工学院 682 90 42 75
体育(文) 4318 湖南文理学院 674 84 57 88
体育(文) 4320 湖南城市学院 657 100 53 85
体育(文) 4321 邵阳学院 624 75 64 75
体育(文) 4322 湖南科技学院 634 94 78 57
体育(文) 4323 怀化学院 650 98 63 72
体育(文) 4326 湘南学院 641 100 53 38
体育(文) 4333 湖南人文科技学院 624 76 62 82
体育(文) 4339 湖南涉外经济学院 605      
体育(文) 4345 长沙师范学院 671 90 81 62
体育(文) 4348 湖南第一师范学院 697 92 72 43
体育(文) 4540 钦州学院 622 89 54 45
体育(文) 5014 重庆三峡学院 605      
体育(文) 5019 重庆文理学院 666 94 64 85
体育(文) 5107 四川师范大学 737 104 49 101
体育(文) 5110 成都理工大学 710 99 68 67
体育(文) 5114 西南石油大学 731 98 83 93
体育(文) 5118 四川理工学院 649 87 57 82
体育(文) 5120 泸州医学院 605      
体育(文) 5123 西华师范大学 685 89 58 91
体育(文) 5129 绵阳师范学院 625 88 74 42
体育(文) 5205 贵阳医学院 615 82 67 47
体育(文) 5240 铜仁学院 617 80 87 33
体育(文) 5241 贵阳学院 623 100 40 64
体育(文) 5259 凯里学院 612 86 67 46
体育(文) 5317 楚雄师范学院 622 83 70 32
体育(文) 5318 曲靖师范学院 618 92 57 39
体育(文) 5319 昆明学院 670 84 74 42
体育(文) 6401 北方民族大学 642 86 70 48
服饰艺术表演(文) 3670 江西服装学院 555 83 40 65
服饰艺术表演(文) 4319 湖南工程学院 535      
播音主持艺术(文) 4326 湘南学院 699 96 71 115
播音主持艺术(文) 4337 长沙学院 709 106 88 102
播音主持艺术(文) 4342 湖南女子学院 701 95 81 71
播音主持艺术(文) 4580 广西外国语学院 689 118 63 93
播音主持艺术(文) 4630 三亚学院 680 99 75 109
播音主持艺术(文) 4631 海口经济学院 673 96 46 114
